[Medan | 21 Desember 2023] Ada sebanyak delapan calon emiten yang terpantau tengah menggelar book building atau masa penawaran awal dalam rangka penawaran umum perdana (IPO) saham sepanjang Desember 2023. Emiten-emiten ini pun dijadwalkan segera mencatatkan saham perdananya pada Januari 2024 mendatang. Lantas, apa saja ke-8 saham tersebut?
1. PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI)
Sektor | Infrastruktur |
Harga Penawaran Awal | Rp 100 – Rp 130 |
Masa Penawaran Umum | 29 Desember 2023 – 3 Januari 2024 |
Penjatahan Efek | 3 Januari 2024 |
Distribusi Saham | 4 Januari 2024 |
IPO | 5 Januari 2024 |
Jumlah Saham yang Ditawarkan | 12.500.000 lot (20%) |
2. PT Manggung Polahraya Tbk (MANG)
Sektor | Infrastruktur |
Harga Penawaran Awal | Rp 90 – Rp 110 |
Masa Penawaran Umum | 3 – 9 Januari 2024 |
Penjatahan Efek | 9 Januari 2024 |
Distribusi Saham | 10 Januari 2024 |
IPO | 11 Januari 2024 |
Jumlah Saham yang Ditawarkan | 7.625.000 lot (20%) |
Bonus Waran Rasio | 1:3 |
3. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS)
Sektor | Energi |
Harga Penawaran Awal | Rp 284 – Rp 338 |
Masa Penawaran Umum | 2 – 4 Januari 2024 |
Penjatahan Efek | 4 Januari 2024 |
Distribusi Saham | 5 Januari 2024 |
IPO | 8 Januari 2024 |
Jumlah Saham yang Ditawarkan | 5.314.290 lot (30%) |
Bonus Waran Rasio | 2:1 |
4. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE)
Sektor | Barang Baku |
Harga Penawaran Awal | Rp 175 – Rp 190 |
Masa Penawaran Umum | 2 – 8 Januari 2024 |
Penjatahan Efek | 8 Januari 2024 |
Distribusi Saham | 9 Januari 2024 |
IPO | 10 Januari 2024 |
Jumlah Saham yang Ditawarkan | 4.656.250 lot (20%) |
Bonus Waran Rasio | 2:1 |
5. PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (ACRO)
Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
Harga Penawaran Awal | Rp 103 – Rp 108 |
Masa Penawaran Umum | 2 – 8 Januari 2024 |
Penjatahan Efek | 8 Januari 2024 |
Distribusi Saham | 9 Januari 2024 |
IPO | 10 Januari 2024 |
Jumlah Saham yang Ditawarkan | 6.938.280 lot (20%) |
Bonus Waran Rasio | 3:1 |
6. PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE)
Sektor | Barang Baku |
Harga Penawaran Awal | Rp 430 – Rp 530 |
Masa Penawaran Umum | 3 – 5 Januari 2024 |
Penjatahan Efek | 5 Januari 2024 |
Distribusi Saham | 8 Januari 2024 |
IPO | 9 Januari 2024 |
Jumlah Saham yang Ditawarkan | 12.164.040 lot (20%) |
7. PT Multi Spunindo Jaya (MSJA)
Sektor | Barang Konsumen Primer |
Harga Penawaran Awal | Rp 250 – Rp 350 |
Masa Penawaran Umum | 3 – 8 Januari 2024 |
Penjatahan Efek | 8 Januari 2024 |
Distribusi Saham | 9 Januari 2024 |
IPO | 10 Januari 2024 |
Jumlah Saham yang Ditawarkan | 8.823.529 lot (15%) |
8. PT Griptha Putra Persada Tbk (GRPH)
Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
Harga Penawaran Awal | Rp 100 – Rp 105 |
Masa Penawaran Umum | 12 – 16 Januari 2024 |
Penjatahan Efek | 16 Januari 2024 |
Distribusi Saham | 17 Januari 2024 |
IPO | 18 Januari 2024 |
Jumlah Saham yang Ditawarkan | 200.000.000 lot (20%) |
Menurut Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani, sektor infrastruktur masih menarik untuk dipantau, mengingat pembangunan infrastruktur saat ini tengah digenjot dan ditambah lagi dengan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, Presiden Jokowi dalam Pidato Presiden tentang RAPBN 2024 yang digelar pada 16 Agustus 2023 lalu mengumumkan bahwa Pemerintah mengalokasikan Rp 422,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk sektor infrastruktur. Jumlah tersebut pun naik dibandingkan dengan anggaran infrastruktur pada APBN 2023 sebesar Rp 392 triliun.
Selain sektor infrastruktur, sektor barang konsumsi utama juga diprediksi akan menunjukkan kinerja positif tahun depan. Tim riset Mirae Sekuritas menyatakan bahwa sektor konsumsi utama diproyeksikan positif karena didorong oleh sentimen stabilitas ekonomi domestik yang didukung oleh permintaan dan konsumsi dalam negeri yang kuat. Pemilu juga dianggap turut mendorong pertumbuhan belanja dalam negeri.
Di sisi lain, Arjun menyarankan untuk menghindari perusahaan seperti PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE). Pasalnya, calon emiten yang satu ini memilih struktur IPO yang berbeda. Sebagai informasi, NICE menawarkan sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham dengan nominal Rp 10 per saham. Namun, seluruh saham yang ditawarkan merupakan saham divestasi dari PT Sungai Mas Minerals (SMM) dan PT Inti Mega Ventura (IMEV), sehingga tidak ada pendanaan hasil IPO yang akan diterima oleh perusahaan tersebut, melainkan akan langsung masuk ke pemegang saham sebelumnya.