Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.166,06 | -0,92% | 7.232,64 | 7.254,96 | 0,31% | 7.261,45 | 7.166,06 | 0,00 | 24/01/2025 16:00:04 |
S&P 500 | 6.101,24 | -0,29% | 6.118,71 | 6.121,43 | 0,04% | 6.128,18 | 6.088,74 | 2.507.791.504,00 | 24/01/2025 16:52:47 |
Nasdaq Composite | 19.954,30 | -0,50% | 20.053,68 | 20.087,11 | 0,17% | 20.118,61 | 19.897,13 | 6.720.602.032,00 | 24/01/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 44.424,25 | -0,32% | 44.565,07 | 44.533,75 | -0,07% | 44.545,52 | 44.332,22 | 532.231.026,00 | 24/01/2025 16:52:47 |
VIX | 14,85 | -1,13% | 15,02 | 15,02 | 0,00% | 15,16 | 14,58 | 0,00 | 24/01/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 25.468,49 | 0,14% | 25.434,08 | 25.442,58 | 0,03% | 25.500,77 | 25.415,36 | 191.948.353,00 | 24/01/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.502,35 | -0,73% | 8.565,20 | 8.565,20 | 0,00% | 8.586,68 | 8.492,73 | 0,00 | 24/01/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 21.394,93 | -0,08% | 21.411,53 | 21.463,15 | 0,24% | 21.520,50 | 21.353,01 | 0,00 | 24/01/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.927,62 | 0,44% | 7.892,61 | 7.958,92 | 0,84% | 7.988,85 | 7.904,17 | 0,00 | 24/01/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 36.200,72 | 0,24% | 36.112,84 | 36.300,03 | 0,52% | 36.472,55 | 36.119,07 | 0,00 | 24/01/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 39.931,98 | -0,07% | 39.958,87 | 40.060,49 | 0,25% | 40.279,79 | 39.806,69 | 0,00 | 24/01/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.536,80 | 0,85% | 2.515,49 | 2.529,29 | 0,55% | 2.542,83 | 2.522,64 | 602.015,00 | 24/01/2025 18:05:30 |
SZSE Component Index | 10.292,73 | 1,15% | 10.176,17 | 10.141,41 | -0,34% | 10.315,38 | 10.141,41 | 18.152.150.969,00 | 24/01/2025 16:29:49 |
Hang Seng Index | 20.066,19 | 1,86% | 19.700,56 | 19.842,85 | 0,72% | 20.144,00 | 19.768,13 | 0,00 | 24/01/2025 16:08:38 |
S&P/ASX 200 | 8.408,90 | 0,36% | 8.378,70 | 8.378,70 | 0,00% | 8.421,10 | 8.378,70 | 0,00 | 24/01/2025 17:11:44 |
S&P/NZX 50 Index | 13.024,70 | -0,27% | 13.060,08 | 13.060,08 | 0,00% | 13.072,69 | 13.004,03 | 0,00 | 24/01/2025 17:49:03 |
EURO STOXX 50 | 5.219,37 | 0,04% | 5.217,50 | 5.229,61 | 0,23% | 5.260,28 | 5.209,65 | 0,00 | 24/01/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 11.982,60 | -0,07% | 11.991,50 | 12.041,30 | 0,42% | 12.049,70 | 11.934,10 | 0,00 | 24/01/2025 17:35:08 |
Swiss Market Index | 12.287,28 | 0,18% | 12.265,40 | 12.315,12 | 0,41% | 12.335,85 | 12.264,76 | 0,00 | 24/01/2025 17:55:00 |
WIG20 | 2.378,78 | 0,66% | 2.363,24 | 2.368,91 | 0,24% | 2.386,41 | 2.366,64 | 0,00 | 24/01/2025 17:15:00 |
AEX index | 901,33 | -0,86% | 909,11 | 908,59 | -0,06% | 909,74 | 899,85 | 0,00 | 24/01/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.258,02 | 0,36% | 4.242,74 | 4.259,19 | 0,39% | 4.276,17 | 4.242,92 | 0,00 | 24/01/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.512,02 | 0,48% | 4.490,27 | 4.502,40 | 0,27% | 4.545,15 | 4.498,22 | 0,00 | 24/01/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.669,73 | -0,11% | 2.672,65 | 2.686,31 | 0,51% | 2.690,03 | 2.662,28 | 0,00 | 24/01/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.767,89 | 0,49% | 1.759,35 | 1.767,11 | 0,44% | 1.797,07 | 1.756,92 | 0,00 | 24/01/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 875,23 | -0,16% | 876,67 | 877,48 | 0,09% | 881,04 | 873,07 | 0,00 | 24/01/2025 9:04:22 |
OMX Tallinn | 1.831,03 | 0,39% | 1.823,93 | 1.823,55 | -0,02% | 1.831,67 | 1.821,64 | 0,00 | 24/01/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.132,24 | 0,45% | 1.127,22 | 1.126,12 | -0,10% | 1.135,65 | 1.126,12 | 0,00 | 24/01/2025 9:04:22 |
BIST 100 | 10.104,85 | -0,08% | 10.112,76 | 10.125,49 | 0,13% | 10.133,46 | 10.064,07 | 0,00 | 24/01/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.517,69 | -0,77% | 2.537,33 | 2.539,47 | 0,08% | 2.539,98 | 2.514,81 | 0,00 | 23/01/2025 17:24:10 |
NIFTY 50 | 23.092,20 | -0,49% | 23.205,35 | 23.183,90 | -0,09% | 23.347,30 | 23.050,00 | 0,00 | 24/01/2025 15:30:53 |
BSE SENSEX | 76.190,46 | -0,43% | 76.520,38 | 76.455,35 | -0,08% | 76.985,95 | 76.091,75 | 0,00 | 24/01/2025 15:30:46 |
Tadawul All-Share Index | 12.354,04 | -0,07% | 12.362,39 | 12.368,25 | 0,05% | 12.392,79 | 12.330,86 | 240.355.284,00 | 23/01/2025 15:19:59 |
Brazil Stock Exchange Index | 122.446,94 | -0,03% | 122.483,32 | 122.483,32 | 0,00% | 122.908,08 | 122.195,69 | 0,00 | 24/01/2025 18:22:00 |
IDX30 Index | 427,43 | -1,57% | 434,23 | 436,74 | 0,58% | 437,29 | 427,43 | 0,00 | 24/01/2025 16:00:04 |
NYSE Composite | 19.997,47 | 0,09% | 19.978,78 | 19.978,78 | 0,00% | 20.047,13 | 19.966,44 | 0,00 | 24/01/2025 16:04:30 |
S&P/NZX 50 Index | 13.024,70 | -0,27% | 13.060,08 | 13.060,08 | 0,00% | 13.072,69 | 13.004,03 | 0,00 | 24/01/2025 17:49:03 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 150,89 | 1,30% | 148,96 | 151,56 | 1,75% | 152,18 | 150,10 | 0,00 | 24/01/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 989,98 | 1,29% | 977,37 | 973,28 | -0,42% | 993,66 | 973,28 | 0,00 | 24/01/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 11.982,60 | -0,07% | 11.991,50 | 12.041,30 | 0,42% | 12.049,70 | 11.934,10 | 0,00 | 24/01/2025 17:35:08 |
VIX | 14,85 | -1,13% | 15,02 | 15,02 | 0,00% | 15,16 | 14,58 | 0,00 | 24/01/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.307,74 | -0,30% | 2.314,60 | 2.312,38 | -0,10% | 2.322,27 | 2.303,15 | 0,00 | 24/01/2025 16:30:11 |
NYSE American Composite Index | 5.087,55 | -0,75% | 5.126,17 | 5.126,17 | 0,00% | 5.139,07 | 5.074,39 | 0,00 | 24/01/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.341,94 | -1,89% | 5.444,69 | 5.447,29 | 0,05% | 5.449,81 | 5.320,61 | 0,00 | 24/01/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.087,55 | -0,75% | 5.126,17 | 5.126,17 | 0,00% | 5.139,07 | 5.074,39 | 0,00 | 24/01/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.341,94 | -1,89% | 5.444,69 | 5.447,29 | 0,05% | 5.449,81 | 5.320,61 | 0,00 | 24/01/2025 17:15:59 |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap buronan korupsi e-KTP, Paulus Tannos, di Singapura pada Jumat (24/1/2025). Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto,…
Warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, dikejutkan oleh penemuan mayat wanita di dalam koper merah pada Kamis (23/1/2025) sekitar pukul…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 Januari 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 2/1/2025 Price 15/1/2025 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 98.05…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Januari 2025 15-Des-24Â 01-Jan-25 Perbedaan % IHSG 7.324,79 7.079,91 -244,88 -3,34% LQ45 865,71 826,65 -39,06 -4,51% EIDO 19,86 18,48 -1,38 -6,95% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Januari 2024 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 16/12/2024 Price 30/12/2024 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 98.69…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.166,06 | -0,92% | 7.232,64 | 7.254,96 | 0,31% | 7.261,45 | 7.166,06 | 0,00 | 24/01/2025 16:00:04 |
S&P 500 | 6.101,24 | -0,29% | 6.118,71 | 6.121,43 | 0,04% | 6.128,18 | 6.088,74 | 2.507.791.504,00 | 24/01/2025 16:52:47 |
Nasdaq Composite | 19.954,30 | -0,50% | 20.053,68 | 20.087,11 | 0,17% | 20.118,61 | 19.897,13 | 6.720.602.032,00 | 24/01/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 44.424,25 | -0,32% | 44.565,07 | 44.533,75 | -0,07% | 44.545,52 | 44.332,22 | 532.231.026,00 | 24/01/2025 16:52:47 |
VIX | 14,85 | -1,13% | 15,02 | 15,02 | 0,00% | 15,16 | 14,58 | 0,00 | 24/01/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 25.468,49 | 0,14% | 25.434,08 | 25.442,58 | 0,03% | 25.500,77 | 25.415,36 | 191.948.353,00 | 24/01/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.502,35 | -0,73% | 8.565,20 | 8.565,20 | 0,00% | 8.586,68 | 8.492,73 | 0,00 | 24/01/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 21.394,93 | -0,08% | 21.411,53 | 21.463,15 | 0,24% | 21.520,50 | 21.353,01 | 0,00 | 24/01/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.927,62 | 0,44% | 7.892,61 | 7.958,92 | 0,84% | 7.988,85 | 7.904,17 | 0,00 | 24/01/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 36.200,72 | 0,24% | 36.112,84 | 36.300,03 | 0,52% | 36.472,55 | 36.119,07 | 0,00 | 24/01/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 39.931,98 | -0,07% | 39.958,87 | 40.060,49 | 0,25% | 40.279,79 | 39.806,69 | 0,00 | 24/01/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.536,80 | 0,85% | 2.515,49 | 2.529,29 | 0,55% | 2.542,83 | 2.522,64 | 602.015,00 | 24/01/2025 18:05:30 |
SZSE Component Index | 10.292,73 | 1,15% | 10.176,17 | 10.141,41 | -0,34% | 10.315,38 | 10.141,41 | 18.152.150.969,00 | 24/01/2025 16:29:49 |
Hang Seng Index | 20.066,19 | 1,86% | 19.700,56 | 19.842,85 | 0,72% | 20.144,00 | 19.768,13 | 0,00 | 24/01/2025 16:08:38 |
S&P/ASX 200 | 8.408,90 | 0,36% | 8.378,70 | 8.378,70 | 0,00% | 8.421,10 | 8.378,70 | 0,00 | 24/01/2025 17:11:44 |
S&P/NZX 50 Index | 13.024,70 | -0,27% | 13.060,08 | 13.060,08 | 0,00% | 13.072,69 | 13.004,03 | 0,00 | 24/01/2025 17:49:03 |
EURO STOXX 50 | 5.219,37 | 0,04% | 5.217,50 | 5.229,61 | 0,23% | 5.260,28 | 5.209,65 | 0,00 | 24/01/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 11.982,60 | -0,07% | 11.991,50 | 12.041,30 | 0,42% | 12.049,70 | 11.934,10 | 0,00 | 24/01/2025 17:35:08 |
Swiss Market Index | 12.287,28 | 0,18% | 12.265,40 | 12.315,12 | 0,41% | 12.335,85 | 12.264,76 | 0,00 | 24/01/2025 17:55:00 |
WIG20 | 2.378,78 | 0,66% | 2.363,24 | 2.368,91 | 0,24% | 2.386,41 | 2.366,64 | 0,00 | 24/01/2025 17:15:00 |
AEX index | 901,33 | -0,86% | 909,11 | 908,59 | -0,06% | 909,74 | 899,85 | 0,00 | 24/01/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.258,02 | 0,36% | 4.242,74 | 4.259,19 | 0,39% | 4.276,17 | 4.242,92 | 0,00 | 24/01/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.512,02 | 0,48% | 4.490,27 | 4.502,40 | 0,27% | 4.545,15 | 4.498,22 | 0,00 | 24/01/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.669,73 | -0,11% | 2.672,65 | 2.686,31 | 0,51% | 2.690,03 | 2.662,28 | 0,00 | 24/01/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.767,89 | 0,49% | 1.759,35 | 1.767,11 | 0,44% | 1.797,07 | 1.756,92 | 0,00 | 24/01/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 875,23 | -0,16% | 876,67 | 877,48 | 0,09% | 881,04 | 873,07 | 0,00 | 24/01/2025 9:04:22 |
OMX Tallinn | 1.831,03 | 0,39% | 1.823,93 | 1.823,55 | -0,02% | 1.831,67 | 1.821,64 | 0,00 | 24/01/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.132,24 | 0,45% | 1.127,22 | 1.126,12 | -0,10% | 1.135,65 | 1.126,12 | 0,00 | 24/01/2025 9:04:22 |
BIST 100 | 10.104,85 | -0,08% | 10.112,76 | 10.125,49 | 0,13% | 10.133,46 | 10.064,07 | 0,00 | 24/01/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.517,69 | -0,77% | 2.537,33 | 2.539,47 | 0,08% | 2.539,98 | 2.514,81 | 0,00 | 23/01/2025 17:24:10 |
NIFTY 50 | 23.092,20 | -0,49% | 23.205,35 | 23.183,90 | -0,09% | 23.347,30 | 23.050,00 | 0,00 | 24/01/2025 15:30:53 |
BSE SENSEX | 76.190,46 | -0,43% | 76.520,38 | 76.455,35 | -0,08% | 76.985,95 | 76.091,75 | 0,00 | 24/01/2025 15:30:46 |
Tadawul All-Share Index | 12.354,04 | -0,07% | 12.362,39 | 12.368,25 | 0,05% | 12.392,79 | 12.330,86 | 240.355.284,00 | 23/01/2025 15:19:59 |
Brazil Stock Exchange Index | 122.446,94 | -0,03% | 122.483,32 | 122.483,32 | 0,00% | 122.908,08 | 122.195,69 | 0,00 | 24/01/2025 18:22:00 |
IDX30 Index | 427,43 | -1,57% | 434,23 | 436,74 | 0,58% | 437,29 | 427,43 | 0,00 | 24/01/2025 16:00:04 |
NYSE Composite | 19.997,47 | 0,09% | 19.978,78 | 19.978,78 | 0,00% | 20.047,13 | 19.966,44 | 0,00 | 24/01/2025 16:04:30 |
S&P/NZX 50 Index | 13.024,70 | -0,27% | 13.060,08 | 13.060,08 | 0,00% | 13.072,69 | 13.004,03 | 0,00 | 24/01/2025 17:49:03 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 150,89 | 1,30% | 148,96 | 151,56 | 1,75% | 152,18 | 150,10 | 0,00 | 24/01/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 989,98 | 1,29% | 977,37 | 973,28 | -0,42% | 993,66 | 973,28 | 0,00 | 24/01/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 11.982,60 | -0,07% | 11.991,50 | 12.041,30 | 0,42% | 12.049,70 | 11.934,10 | 0,00 | 24/01/2025 17:35:08 |
VIX | 14,85 | -1,13% | 15,02 | 15,02 | 0,00% | 15,16 | 14,58 | 0,00 | 24/01/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.307,74 | -0,30% | 2.314,60 | 2.312,38 | -0,10% | 2.322,27 | 2.303,15 | 0,00 | 24/01/2025 16:30:11 |
NYSE American Composite Index | 5.087,55 | -0,75% | 5.126,17 | 5.126,17 | 0,00% | 5.139,07 | 5.074,39 | 0,00 | 24/01/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.341,94 | -1,89% | 5.444,69 | 5.447,29 | 0,05% | 5.449,81 | 5.320,61 | 0,00 | 24/01/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.087,55 | -0,75% | 5.126,17 | 5.126,17 | 0,00% | 5.139,07 | 5.074,39 | 0,00 | 24/01/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.341,94 | -1,89% | 5.444,69 | 5.447,29 | 0,05% | 5.449,81 | 5.320,61 | 0,00 | 24/01/2025 17:15:59 |
Selebgram Isa Zega resmi ditahan oleh Polda Jawa Timur pada Jumat (24/1/2025) atas dugaan pencemaran nama baik. Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan selama tiga jam pada Kamis malam (23/1/2025). Isa ditahan di sel perempuan sesuai jenis kelamin yang tertera di KTP-nya. Kasus ini dilaporkan oleh Shandy Purnamasari, istri pengusaha Juragan 99, yang menuduh Isa mencemarkan nama baiknya melalui unggahan di media…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Januari 2025 1-Jan-25Â 15-Jan-25 Perbedaan % IHSG 7.079,91 7.079,56 -0,35 0,00% LQ45 826,65 827,11 0,46 0,06% EIDO 18,48 18,50 0,02 0,11% Japan Nikkei 225 39.900 38.830 -1.070 -2,68% Shanghai CI 3.354,29 3.227,12 -127,17 -3,79% Dow Jones 42.522 43.256 734 1,73% Nasdaq 21.012 21.254 242 1,15% Emas 2.624,26 2.696,26 72 2,74% Highlight Berita Penting Selama…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap buronan korupsi e-KTP, Paulus Tannos, di Singapura pada Jumat (24/1/2025). Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, memastikan Paulus sudah ditahan. Saat ini, KPK sedang mengurus dokumen untuk memulangkannya ke Indonesia dengan bantuan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum. Paulus Tannos, mantan Direktur PT Sandipala Arthaputra, buron sejak 2019. Ia diduga ikut merancang proyek e-KTP yang merugikan…
Warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, dikejutkan oleh penemuan mayat wanita di dalam koper merah pada Kamis (23/1/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Koper itu ditemukan di selokan saat seorang warga sedang membuang sampah. Awalnya, koper tersebut diduga barang biasa, tetapi setelah dibuka, ditemukan jasad perempuan yang dibungkus seprai dengan sandal kuning muda di dalamnya. Kapolres Ngawi menjelaskan bahwa mayat tersebut…
Seorang pria menodongkan pistol kepada petugas SPBU di Rest Area Cibubur Tol Jagorawi, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025). Insiden terjadi karena pelaku kesal tidak dapat mengisi bahan bakar Pertalite tanpa barcode MyPertamina, yang sedang diuji coba untuk pembelian BBM subsidi. Menurut Kainduk PJR Tol Jagorawi Kompol Wiratno, pelaku datang sekitar pukul 05.30 WIB dan memaksa petugas mengisi bahan bakar meski tidak…
Kabar bahagia datang dari pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. Aaliyah mengungkap dirinya tengah hamil 18 minggu melalui unggahan Instagram. Kehamilan ini awalnya terdeteksi saat Aaliyah terlambat datang bulan dan dikonfirmasi melalui test pack sebelum perjalanan ke Jepang. Aaliyah memilih untuk mengumumkan kehamilannya setelah kandungan berusia empat bulan untuk memastikan stabilitas. Ia juga membagikan momen maternity shoot dengan Thariq, yang…
Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Desa Tanjung Baru, Deli Serdang, Rabu (22/1/2025) pukul 10.00 WIB. Arfan Kurniadi Sitepu (25), anggota TNI AD, tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak jalan berlubang dan bertabrakan dengan truk kontainer. Arfan yang membonceng rekannya, Edo Nazario (26), mencoba menyalip truk dari sebelah kiri. Namun, motor mereka oleng karena menghantam lubang, lalu tertabrak…
Jumlah warga Amerika Serikat yang menerima tunjangan pengangguran meningkat ke level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Data Departemen Tenaga Kerja AS yang dirilis pada Kamis, 23 Januari 2025, menunjukkan bahwa klaim lanjutan—proksi untuk orang-orang yang sudah menerima tunjangan dan masih belum mendapatkan pekerjaan—melonjak menjadi 1,9 juta pada pekan yang berakhir 11 Januari. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak November 2021.…
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan pembaruan konstituen saham pada sejumlah indeks, termasuk LQ45, untuk periode 3 Februari hingga 30 April 2025. Dalam evaluasi terbaru, BEI mengganti tiga saham di indeks LQ45. Saham yang dikeluarkan dari indeks ini adalah PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL). Sebagai pengganti, tiga saham…
Harga saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) anjlok 2,92% ke level Rp4.650 per saham pada Kamis (23/1/2025), setelah perusahaan merilis laporan keuangan tahun 2024. BBNI mencatatkan laba bersih sebesar Rp21,46 triliun, naik 2,64% secara tahunan (YoY) dibandingkan Rp20,90 triliun pada 2023. Namun, kinerja laba tertekan oleh lonjakan beban bunga sebesar 29,24% YoY menjadi Rp26,1 triliun, sementara pendapatan bunga hanya…
Sign in to your account