Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.005,37 | 0,88% | 6.943,92 | 6.968,80 | 0,36% | 7.013,63 | 6.955,46 | 0,00 | 10/07/2025 16:00:03 |
S&P 500 | 6.263,26 | 0,00% | 6.263,26 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/07/2025 17:10:05 |
Nasdaq Composite | 20.611,34 | 0,94% | 20.418,46 | 20.522,09 | 0,51% | 20.645,41 | 20.486,38 | 9.107.343.248,00 | 09/07/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 44.458,30 | 0,00% | 44.458,30 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/07/2025 17:10:05 |
VIX | 15,99 | 0,31% | 15,94 | 16,23 | 1,82% | 16,24 | 15,84 | 0,00 | 10/07/2025 7:50:01 |
S&P/TSX Composite Index | 26.972,32 | 0,00% | 26.972,32 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/07/2025 16:20:00 |
FTSE 100 Index | 8.950,02 | 0,94% | 8.867,02 | 8.867,02 | 0,00% | 8.973,00 | 8.867,02 | 0,00 | 10/07/2025 14:07:13 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 24.567,36 | 0,07% | 24.549,56 | 24.638,58 | 0,36% | 24.639,10 | 24.530,85 | 0,00 | 10/07/2025 14:52:09 |
CAC 40 | 7.901,36 | 0,29% | 7.878,46 | 7.909,86 | 0,40% | 7.940,62 | 7.899,41 | 0,00 | 10/07/2025 14:44:00 |
FTSE MIB Total Return Index | 40.697,23 | -0,30% | 40.821,31 | 40.951,56 | 0,32% | 40.965,75 | 40.633,41 | 0,00 | 10/07/2025 14:43:54 |
Nikkei 225 | 39.646,36 | -0,44% | 39.821,28 | 39.795,75 | -0,06% | 39.795,75 | 39.530,95 | 0,00 | 10/07/2025 15:45:03 |
KOSPI | 3.183,23 | 1,58% | 3.133,74 | 3.144,14 | 0,33% | 3.183,23 | 3.133,81 | 596.572,00 | 10/07/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.631,13 | 0,47% | 10.581,80 | 10.593,70 | 0,11% | 10.667,41 | 10.562,16 | 19.672.709.527,00 | 10/07/2025 16:29:16 |
Hang Seng Index | 24.028,37 | 0,57% | 23.892,32 | 23.865,64 | -0,11% | 24.087,59 | 23.820,58 | 0,00 | 10/07/2025 16:08:32 |
S&P/ASX 200 | 8.589,20 | 0,59% | 8.538,60 | 8.538,60 | 0,00% | 8.610,80 | 8.538,60 | 0,00 | 10/07/2025 17:16:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.760,20 | -0,07% | 12.768,61 | 12.775,89 | 0,06% | 12.831,65 | 12.720,14 | 0,00 | 10/07/2025 17:50:06 |
EURO STOXX 50 | 5.451,49 | 0,11% | 5.445,65 | 5.452,30 | 0,12% | 5.470,81 | 5.447,71 | 0,00 | 10/07/2025 14:50:15 |
IBEX 35 | 14.146,20 | -0,76% | 14.254,40 | 14.264,10 | 0,07% | 14.270,40 | 14.126,50 | 0,00 | 10/07/2025 14:45:45 |
Swiss Market Index | 12.079,45 | 0,60% | 12.006,86 | 12.060,84 | 0,45% | 12.112,06 | 12.058,62 | 0,00 | 10/07/2025 14:45:55 |
WIG20 | 2.878,04 | -0,68% | 2.897,67 | 2.905,62 | 0,27% | 2.910,03 | 2.873,39 | 0,00 | 10/07/2025 14:50:00 |
AEX index | 925,23 | 0,70% | 918,77 | 922,03 | 0,35% | 927,55 | 922,03 | 0,00 | 10/07/2025 14:49:45 |
BEL 20 | 4.519,81 | 0,31% | 4.505,80 | 4.522,04 | 0,36% | 4.538,85 | 4.516,18 | 0,00 | 10/07/2025 14:44:00 |
OMX Helsinki 25 | 4.867,31 | 0,74% | 4.831,38 | 4.853,14 | 0,45% | 4.897,62 | 4.851,77 | 0,00 | 10/07/2025 9:07:07 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.572,76 | 1,43% | 2.536,43 | 2.545,96 | 0,38% | 2.579,30 | 2.544,41 | 0,00 | 10/07/2025 9:00:55 |
OMX Copenhagen 25 | 1.750,49 | 0,48% | 1.742,08 | 1.747,68 | 0,32% | 1.755,74 | 1.747,66 | 0,00 | 10/07/2025 9:00:55 |
OMX Riga_GI | 890,90 | -0,25% | 893,11 | 891,32 | -0,20% | 894,25 | 888,32 | 0,00 | 10/07/2025 8:56:14 |
OMX Tallinn | 2.055,01 | 0,14% | 2.052,17 | 2.051,70 | -0,02% | 2.057,88 | 2.048,79 | 0,00 | 10/07/2025 9:00:14 |
OMX Vilnius_GI | 1.202,16 | -0,20% | 1.204,54 | 1.205,88 | 0,11% | 1.206,10 | 1.200,79 | 0,00 | 10/07/2025 8:56:14 |
BIST 100 | 10.312,28 | 1,43% | 10.167,26 | 10.266,31 | 0,97% | 10.365,11 | 10.266,31 | 0,00 | 10/07/2025 15:45:57 |
TA-35 Index | 3.061,28 | -0,10% | 3.064,30 | 3.057,21 | -0,23% | 3.070,91 | 3.053,52 | 0,00 | 10/07/2025 15:49:58 |
NIFTY 50 | 25.355,25 | -0,47% | 25.476,10 | 25.511,65 | 0,14% | 25.524,05 | 25.340,45 | 0,00 | 10/07/2025 15:31:14 |
BSE SENSEX | 83.190,28 | -0,41% | 83.536,08 | 83.658,20 | 0,15% | 83.742,28 | 83.134,97 | 0,00 | 10/07/2025 15:30:46 |
Tadawul All-Share Index | 11.276,91 | -0,01% | 11.277,73 | 11.271,68 | -0,05% | 11.306,07 | 11.256,21 | 288.822.988,00 | 10/07/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 137.480,80 | -1,31% | 139.302,84 | 139.302,84 | 0,00% | 139.330,70 | 137.299,05 | 0,00 | 09/07/2025 17:21:00 |
IDX30 Index | 401,33 | 1,58% | 395,09 | 396,93 | 0,47% | 402,07 | 395,96 | 0,00 | 10/07/2025 16:00:03 |
NYSE Composite | 20.608,23 | 0,32% | 20.541,96 | 20.541,96 | 0,00% | 20.616,00 | 20.515,18 | 0,00 | 09/07/2025 16:02:30 |
S&P/NZX 50 Index | 12.760,20 | -0,07% | 12.768,61 | 12.775,89 | 0,06% | 12.831,65 | 12.720,14 | 0,00 | 10/07/2025 17:50:06 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 205,92 | 1,32% | 203,24 | 203,35 | 0,05% | 206,45 | 202,65 | 0,00 | 09/07/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.023,03 | 1,03% | 1.012,64 | 1.014,16 | 0,15% | 1.024,41 | 1.010,33 | 0,00 | 09/07/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 14.146,20 | -0,76% | 14.254,40 | 14.264,10 | 0,07% | 14.270,40 | 14.126,50 | 0,00 | 10/07/2025 14:45:45 |
VIX | 15,99 | 0,31% | 15,94 | 16,23 | 1,82% | 16,24 | 15,84 | 0,00 | 10/07/2025 7:50:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.252,49 | 1,07% | 2.228,74 | 2.236,35 | 0,34% | 2.252,77 | 2.229,35 | 0,00 | 09/07/2025 16:30:11 |
NYSE American Composite Index | 5.827,85 | -0,55% | 5.860,31 | 5.860,31 | 0,00% | 5.881,10 | 5.813,91 | 0,00 | 09/07/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.665,99 | 0,44% | 5.641,22 | 5.665,87 | 0,44% | 5.722,38 | 5.618,97 | 0,00 | 09/07/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.827,85 | -0,55% | 5.860,31 | 5.860,31 | 0,00% | 5.881,10 | 5.813,91 | 0,00 | 09/07/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.665,99 | 0,44% | 5.641,22 | 5.665,87 | 0,44% | 5.722,38 | 5.618,97 | 0,00 | 09/07/2025 17:15:59 |
Ibunda Mita The Virgin, Emmy Sofyana, meninggal dunia di RS Kanker Dharmais, Jakarta Barat, Jumat (27/6/2025) pukul 16.36 WIB akibat…
Aktris dan model Aline Adita mengumumkan kehamilan pertamanya lewat Instagram pada Jumat, 27 Juni 2025. Di usia 44 tahun dan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 Juni 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 02/6/2025 Price 13/6/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.60…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Juni 2025 15-Mei-25 1-Juni-25 Perbedaan % IHSG 7.040,16 7.175,82 135,66 1,93% LQ45 796,42 814,76 18,34 2,30% EIDO 18,27 18,96 0,69 3,78% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Juni 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 15/5/2025 Price 28/5/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.45…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.005,37 | 0,88% | 6.943,92 | 6.968,80 | 0,36% | 7.013,63 | 6.955,46 | 0,00 | 10/07/2025 16:00:03 |
S&P 500 | 6.263,26 | 0,00% | 6.263,26 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/07/2025 17:10:05 |
Nasdaq Composite | 20.611,34 | 0,94% | 20.418,46 | 20.522,09 | 0,51% | 20.645,41 | 20.486,38 | 9.107.343.248,00 | 09/07/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 44.458,30 | 0,00% | 44.458,30 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/07/2025 17:10:05 |
VIX | 15,99 | 0,31% | 15,94 | 16,23 | 1,82% | 16,24 | 15,84 | 0,00 | 10/07/2025 7:50:01 |
S&P/TSX Composite Index | 26.972,32 | 0,00% | 26.972,32 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/07/2025 16:20:00 |
FTSE 100 Index | 8.950,02 | 0,94% | 8.867,02 | 8.867,02 | 0,00% | 8.973,00 | 8.867,02 | 0,00 | 10/07/2025 14:07:13 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 24.567,36 | 0,07% | 24.549,56 | 24.638,58 | 0,36% | 24.639,10 | 24.530,85 | 0,00 | 10/07/2025 14:52:09 |
CAC 40 | 7.901,36 | 0,29% | 7.878,46 | 7.909,86 | 0,40% | 7.940,62 | 7.899,41 | 0,00 | 10/07/2025 14:44:00 |
FTSE MIB Total Return Index | 40.697,23 | -0,30% | 40.821,31 | 40.951,56 | 0,32% | 40.965,75 | 40.633,41 | 0,00 | 10/07/2025 14:43:54 |
Nikkei 225 | 39.646,36 | -0,44% | 39.821,28 | 39.795,75 | -0,06% | 39.795,75 | 39.530,95 | 0,00 | 10/07/2025 15:45:03 |
KOSPI | 3.183,23 | 1,58% | 3.133,74 | 3.144,14 | 0,33% | 3.183,23 | 3.133,81 | 596.572,00 | 10/07/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.631,13 | 0,47% | 10.581,80 | 10.593,70 | 0,11% | 10.667,41 | 10.562,16 | 19.672.709.527,00 | 10/07/2025 16:29:16 |
Hang Seng Index | 24.028,37 | 0,57% | 23.892,32 | 23.865,64 | -0,11% | 24.087,59 | 23.820,58 | 0,00 | 10/07/2025 16:08:32 |
S&P/ASX 200 | 8.589,20 | 0,59% | 8.538,60 | 8.538,60 | 0,00% | 8.610,80 | 8.538,60 | 0,00 | 10/07/2025 17:16:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.760,20 | -0,07% | 12.768,61 | 12.775,89 | 0,06% | 12.831,65 | 12.720,14 | 0,00 | 10/07/2025 17:50:06 |
EURO STOXX 50 | 5.451,49 | 0,11% | 5.445,65 | 5.452,30 | 0,12% | 5.470,81 | 5.447,71 | 0,00 | 10/07/2025 14:50:15 |
IBEX 35 | 14.146,20 | -0,76% | 14.254,40 | 14.264,10 | 0,07% | 14.270,40 | 14.126,50 | 0,00 | 10/07/2025 14:45:45 |
Swiss Market Index | 12.079,45 | 0,60% | 12.006,86 | 12.060,84 | 0,45% | 12.112,06 | 12.058,62 | 0,00 | 10/07/2025 14:45:55 |
WIG20 | 2.878,04 | -0,68% | 2.897,67 | 2.905,62 | 0,27% | 2.910,03 | 2.873,39 | 0,00 | 10/07/2025 14:50:00 |
AEX index | 925,23 | 0,70% | 918,77 | 922,03 | 0,35% | 927,55 | 922,03 | 0,00 | 10/07/2025 14:49:45 |
BEL 20 | 4.519,81 | 0,31% | 4.505,80 | 4.522,04 | 0,36% | 4.538,85 | 4.516,18 | 0,00 | 10/07/2025 14:44:00 |
OMX Helsinki 25 | 4.867,31 | 0,74% | 4.831,38 | 4.853,14 | 0,45% | 4.897,62 | 4.851,77 | 0,00 | 10/07/2025 9:07:07 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.572,76 | 1,43% | 2.536,43 | 2.545,96 | 0,38% | 2.579,30 | 2.544,41 | 0,00 | 10/07/2025 9:00:55 |
OMX Copenhagen 25 | 1.750,49 | 0,48% | 1.742,08 | 1.747,68 | 0,32% | 1.755,74 | 1.747,66 | 0,00 | 10/07/2025 9:00:55 |
OMX Riga_GI | 890,90 | -0,25% | 893,11 | 891,32 | -0,20% | 894,25 | 888,32 | 0,00 | 10/07/2025 8:56:14 |
OMX Tallinn | 2.055,01 | 0,14% | 2.052,17 | 2.051,70 | -0,02% | 2.057,88 | 2.048,79 | 0,00 | 10/07/2025 9:00:14 |
OMX Vilnius_GI | 1.202,16 | -0,20% | 1.204,54 | 1.205,88 | 0,11% | 1.206,10 | 1.200,79 | 0,00 | 10/07/2025 8:56:14 |
BIST 100 | 10.312,28 | 1,43% | 10.167,26 | 10.266,31 | 0,97% | 10.365,11 | 10.266,31 | 0,00 | 10/07/2025 15:45:57 |
TA-35 Index | 3.061,28 | -0,10% | 3.064,30 | 3.057,21 | -0,23% | 3.070,91 | 3.053,52 | 0,00 | 10/07/2025 15:49:58 |
NIFTY 50 | 25.355,25 | -0,47% | 25.476,10 | 25.511,65 | 0,14% | 25.524,05 | 25.340,45 | 0,00 | 10/07/2025 15:31:14 |
BSE SENSEX | 83.190,28 | -0,41% | 83.536,08 | 83.658,20 | 0,15% | 83.742,28 | 83.134,97 | 0,00 | 10/07/2025 15:30:46 |
Tadawul All-Share Index | 11.276,91 | -0,01% | 11.277,73 | 11.271,68 | -0,05% | 11.306,07 | 11.256,21 | 288.822.988,00 | 10/07/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 137.480,80 | -1,31% | 139.302,84 | 139.302,84 | 0,00% | 139.330,70 | 137.299,05 | 0,00 | 09/07/2025 17:21:00 |
IDX30 Index | 401,33 | 1,58% | 395,09 | 396,93 | 0,47% | 402,07 | 395,96 | 0,00 | 10/07/2025 16:00:03 |
NYSE Composite | 20.608,23 | 0,32% | 20.541,96 | 20.541,96 | 0,00% | 20.616,00 | 20.515,18 | 0,00 | 09/07/2025 16:02:30 |
S&P/NZX 50 Index | 12.760,20 | -0,07% | 12.768,61 | 12.775,89 | 0,06% | 12.831,65 | 12.720,14 | 0,00 | 10/07/2025 17:50:06 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 205,92 | 1,32% | 203,24 | 203,35 | 0,05% | 206,45 | 202,65 | 0,00 | 09/07/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.023,03 | 1,03% | 1.012,64 | 1.014,16 | 0,15% | 1.024,41 | 1.010,33 | 0,00 | 09/07/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 14.146,20 | -0,76% | 14.254,40 | 14.264,10 | 0,07% | 14.270,40 | 14.126,50 | 0,00 | 10/07/2025 14:45:45 |
VIX | 15,99 | 0,31% | 15,94 | 16,23 | 1,82% | 16,24 | 15,84 | 0,00 | 10/07/2025 7:50:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.252,49 | 1,07% | 2.228,74 | 2.236,35 | 0,34% | 2.252,77 | 2.229,35 | 0,00 | 09/07/2025 16:30:11 |
NYSE American Composite Index | 5.827,85 | -0,55% | 5.860,31 | 5.860,31 | 0,00% | 5.881,10 | 5.813,91 | 0,00 | 09/07/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.665,99 | 0,44% | 5.641,22 | 5.665,87 | 0,44% | 5.722,38 | 5.618,97 | 0,00 | 09/07/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.827,85 | -0,55% | 5.860,31 | 5.860,31 | 0,00% | 5.881,10 | 5.813,91 | 0,00 | 09/07/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.665,99 | 0,44% | 5.641,22 | 5.665,87 | 0,44% | 5.722,38 | 5.618,97 | 0,00 | 09/07/2025 17:15:59 |
Presiden AS Donald Trump pada 10 Juli 2025 mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 50% terhadap seluruh produk Brasil, yang akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang. Kebijakan ini adalah bagian dari putaran baru kebijakan tarif “resiprokal” di mana tarif dasar 10% dinaikkan ke level ekstrem untuk negara-negara yang dianggap melakukan tindakan melawan AS. Trump menegaskan bahwa tarif ini secara khusus ditujukan…
Setelah sukses menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi nikel dunia, para taipan Tiongkok kini mulai mengalihkan perhatian ke sektor aluminium. Dalam laporan Bloomberg, disebutkan bahwa sejumlah perusahaan besar asal China seperti Tsingshan Holding Group, Shandong Nanshan Aluminium, hingga China Hongqiao Group sedang mempercepat ekspansi bisnis mereka ke Indonesia dengan membangun smelter aluminium berskala besar. Langkah ini merupakan strategi jangka panjang China…
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), emiten tambang milik Prajogo Pangestu, mengumumkan penjadwalan ulang pelaksanaan stock split rasio 1:10. Semula dijadwalkan mulai 10 Juli 2025, kini aksi pemecahan nilai nominal tersebut ditunda menjadi 15 Juli 2025 untuk perdagangan reguler dan negosiasi, sementara perdagangan dengan nominal baru di pasar tunai akan dimulai 17 Juli. Penundaan ini telah mendapat persetujuan pemegang saham…
Menjelang pencatatan perdananya di Bursa Efek Indonesia, saham PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) sudah menunjukkan gejolak di pasar negosiasi. Sejumlah investor dilaporkan rela membayar hingga Rp1.215 per saham, atau sekitar 6 kali lipat dari harga IPO-nya sebesar Rp190, demi mendapatkan saham CDIA lebih awal sebelum resmi diperdagangkan di pasar reguler. Informasi ini mencuat pada Selasa, 9 Juli 2025, dari…
Dua saham properti yang berada di bawah kendali kongsi Agung Sedayu Group dan Salim Group, yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), mencatat lonjakan harga signifikan pada sesi pertama perdagangan Selasa, 9 Juli 2025. Saham PANI tercatat menguat 9,02% ke level Rp13.300 dengan nilai transaksi menembus Rp182 miliar, sedangkan CBDK naik 6,59%…
Berdasarkan data Komisi XI DPR RI, total utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2026 mencapai Rp 833,96 triliun, naik Rp 30,77 triliun atau 3,83 % dari posisi Rp 803,19 triliun pada 30 April 2025. Tahun ini (2025), utang jatuh tempo tercatat di level Rp 800,33 triliun, dan puncak tertinggi terjadi pada 2026 sebelum tren perlahan menurun mulai 2027. Distribusi utang jatuh tempo tahun depan…
PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) resmi memulai proses uji tuntas (due diligence) komprehensif sejak 6 Juli 2025. Tahap ini menandai langkah krusial menjelang akuisisi mayoritas saham perseroan, sekitar 70% kepemilikan, oleh konsorsium investasi global yang dipimpin oleh Rich Step International Ltd, bersama PT Green Power Group Tbk (LABA), PT Huashang Investment Group, PT EVMOTO Teknologi Indonesia, dan PT…
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) melakukan langkah strategis besar pada 4 Juli 2025 dengan membeli 585 juta lembar saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE), setara dengan 9,62% kepemilikan, melalui pembelian langsung di pasar reguler. Transaksi ini dilakukan pada harga Rp438 per saham, sehingga ITMG menanamkan dana sebesar Rp285,48 miliar untuk memperluas portofolio di sektor nikel yang sedang naik…
Pada 8 Juli 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa tarif impor untuk tembaga akan dinaikkan menjadi 50 %, setara dengan pajak besi dan aluminium. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari paket tarif sektor spesifik, yang juga mencakup kemungkinan pengenaan tarif pada obat–obatan impor, meskipun penerapan tarif tersebut ditunda hingga setahun ke depan untuk memberi kelonggaran bagi produsen farmasi. Trump menyampaikan kebijakan…
IPO PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA), bagian dari ekosistem Barito Group milik Prajogo Pangestu, resmi melewati tahap penjatahan pada 7 Juli dan dijadwalkan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Juli 2025. Saham CDIA yang dibanderol pada harga IPO Rp 190 per lembar mengalami oversubscribe hingga 15,06 kali, dengan total permintaan mencapai 187,98 miliar lembar, jauh melampaui target yang ditetapkan…
Sign in to your account