Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.381,67 | 1,11% | 6.311,66 | 6.372,61 | 0,97% | 6.446,89 | 6.353,69 | 0,00 | 20/03/2025 16:00:02 |
S&P 500 | 5.675,29 | 1,08% | 5.614,66 | 5.632,37 | 0,32% | 5.715,33 | 5.622,20 | 3.021.919.411,00 | 19/03/2025 16:59:12 |
Nasdaq Composite | 17.750,79 | 1,41% | 17.504,12 | 17.590,12 | 0,49% | 17.917,54 | 17.533,94 | 4.775.693.615,00 | 19/03/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 41.964,63 | 0,92% | 41.581,31 | 41.613,19 | 0,08% | 42.178,41 | 41.613,19 | 577.536.904,00 | 19/03/2025 16:59:12 |
VIX | 20,82 | -4,06% | 21,70 | 21,84 | 0,65% | 22,10 | 19,42 | 0,00 | 20/03/2025 5:28:16 |
S&P/TSX Composite Index | 25.069,21 | 1,47% | 24.706,07 | 24.724,14 | 0,07% | 25.115,52 | 24.724,14 | 230.910.812,00 | 19/03/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.673,66 | -0,38% | 8.706,66 | 8.706,66 | 0,00% | 8.742,75 | 8.665,26 | 0,00 | 20/03/2025 10:43:19 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 22.841,29 | -1,92% | 23.288,06 | 23.295,72 | 0,03% | 23.315,49 | 22.819,76 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:20 |
CAC 40 | 8.067,74 | -1,27% | 8.171,47 | 8.164,09 | -0,09% | 8.167,48 | 8.062,60 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
FTSE MIB Total Return Index | 38.997,43 | -1,80% | 39.712,66 | 39.775,46 | 0,16% | 39.825,91 | 38.946,47 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:23 |
Nikkei 225 | 37.751,88 | -0,25% | 37.845,42 | 37.839,39 | -0,02% | 38.128,58 | 37.751,88 | 0,00 | 19/03/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.637,10 | 0,32% | 2.628,62 | 2.648,16 | 0,74% | 2.650,72 | 2.629,20 | 455.019,00 | 20/03/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.879,49 | -0,91% | 10.979,05 | 10.971,41 | -0,07% | 10.973,14 | 10.869,16 | 15.738.851.070,00 | 20/03/2025 16:29:07 |
Hang Seng Index | 24.219,95 | -2,23% | 24.771,14 | 24.753,15 | -0,07% | 24.753,15 | 24.186,69 | 0,00 | 20/03/2025 16:09:12 |
S&P/ASX 200 | 7.918,90 | 1,16% | 7.828,30 | 7.828,30 | 0,00% | 7.931,20 | 7.828,30 | 0,00 | 20/03/2025 17:30:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.054,72 | 0,07% | 12.045,93 | 12.078,21 | 0,27% | 12.133,54 | 12.038,77 | 0,00 | 20/03/2025 17:48:19 |
EURO STOXX 50 | 5.435,40 | -1,31% | 5.507,36 | 5.506,82 | -0,01% | 5.515,38 | 5.432,03 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
IBEX 35 | 13.246,80 | -1,20% | 13.408,10 | 13.404,10 | -0,03% | 13.464,50 | 13.233,10 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
Swiss Market Index | 13.023,91 | -0,13% | 13.040,92 | 13.035,12 | -0,04% | 13.099,80 | 13.012,70 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:21 |
WIG20 | 2.737,45 | -1,51% | 2.779,33 | 2.782,00 | 0,10% | 2.782,62 | 2.733,86 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
AEX index | 919,40 | -0,36% | 922,75 | 922,15 | -0,07% | 926,18 | 919,12 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
BEL 20 | 4.464,02 | -0,79% | 4.499,43 | 4.503,19 | 0,08% | 4.508,15 | 4.461,77 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
OMX Helsinki 25 | 4.772,85 | -1,28% | 4.834,81 | 4.825,76 | -0,19% | 4.856,85 | 4.823,79 | 0,00 | 20/03/2025 6:43:22 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.649,15 | -1,35% | 2.685,50 | 2.674,35 | -0,42% | 2.685,70 | 2.665,81 | 0,00 | 20/03/2025 6:43:16 |
OMX Copenhagen 25 | 1.776,37 | -0,86% | 1.791,73 | 1.794,86 | 0,17% | 1.798,13 | 1.779,89 | 0,00 | 20/03/2025 6:43:22 |
OMX Riga_GI | 883,12 | -0,02% | 883,27 | 886,21 | 0,33% | 887,98 | 880,76 | 0,00 | 20/03/2025 6:43:14 |
OMX Tallinn | 1.848,82 | 0,09% | 1.847,19 | 1.848,44 | 0,07% | 1.852,42 | 1.845,92 | 0,00 | 20/03/2025 6:43:14 |
OMX Vilnius_GI | 1.135,50 | 0,32% | 1.131,85 | 1.131,56 | -0,03% | 1.135,23 | 1.128,96 | 0,00 | 20/03/2025 6:43:14 |
BIST 100 | 9.936,12 | 0,77% | 9.860,29 | 9.839,83 | -0,21% | 10.156,71 | 9.785,45 | 0,00 | 20/03/2025 13:28:18 |
TA-35 Index | 2.475,14 | -1,18% | 2.504,63 | 2.511,20 | 0,26% | 2.515,03 | 2.471,89 | 0,00 | 20/03/2025 12:28:18 |
NIFTY 50 | 23.190,65 | 1,24% | 22.907,60 | 23.036,60 | 0,56% | 23.216,70 | 22.973,95 | 0,00 | 20/03/2025 15:31:04 |
BSE SENSEX | 76.348,06 | 1,19% | 75.449,05 | 75.917,11 | 0,62% | 76.456,25 | 75.684,58 | 0,00 | 20/03/2025 15:30:46 |
Tadawul All-Share Index | 11.728,48 | 0,16% | 11.709,43 | 11.719,11 | 0,08% | 11.763,81 | 11.681,86 | 107.451.207,00 | 20/03/2025 13:28:21 |
IBOVESPA | 132.508,45 | 0,79% | 131.474,73 | 131.476,06 | 0,00% | 132.984,25 | 131.450,67 | 0,00 | 19/03/2025 17:23:00 |
IDX30 Index | 370,05 | -0,66% | 372,51 | 375,64 | 0,84% | 376,17 | 368,65 | 0,00 | 20/03/2025 16:00:02 |
NYSE Composite | 19.581,32 | 0,82% | 19.421,58 | 19.421,58 | 0,00% | 19.663,59 | 19.417,75 | 0,00 | 19/03/2025 16:12:00 |
S&P/NZX 50 Index | 12.054,72 | 0,07% | 12.045,93 | 12.078,21 | 0,27% | 12.133,54 | 12.038,77 | 0,00 | 20/03/2025 17:48:19 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 176,47 | 0,73% | 175,19 | 175,32 | 0,07% | 177,25 | 174,04 | 0,00 | 19/03/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 994,07 | 0,04% | 993,64 | 993,35 | -0,03% | 996,11 | 989,05 | 0,00 | 19/03/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.246,80 | -1,20% | 13.408,10 | 13.404,10 | -0,03% | 13.464,50 | 13.233,10 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
VIX | 20,82 | -4,06% | 21,70 | 21,84 | 0,65% | 22,10 | 19,42 | 0,00 | 20/03/2025 5:28:16 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.082,08 | 1,57% | 2.049,94 | 2.051,28 | 0,07% | 2.092,03 | 2.051,28 | 0,00 | 19/03/2025 16:30:08 |
NYSE American Composite Index | 5.118,39 | 1,28% | 5.053,60 | 5.053,60 | 0,00% | 5.133,94 | 5.045,39 | 0,00 | 19/03/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.634,53 | 0,99% | 4.589,03 | 4.598,92 | 0,22% | 4.709,38 | 4.558,59 | 0,00 | 19/03/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.118,39 | 1,28% | 5.053,60 | 5.053,60 | 0,00% | 5.133,94 | 5.045,39 | 0,00 | 19/03/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.634,53 | 0,99% | 4.589,03 | 4.598,92 | 0,22% | 4.709,38 | 4.558,59 | 0,00 | 19/03/2025 17:15:59 |
Sebanyak 59 titik ladang ganja ditemukan di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).…
Jennifer Coppen melaporkan seorang warganet ke Polda Bali pada Selasa (18/3/2025) karena merasa difitnah soal agama dan mendiang suaminya, Dali…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 Maret 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 28/2/2025 Price 14/3/2025 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 98.90…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Maret 2025 15-Feb-25 1-Mar-25 Perbedaan % IHSG 6.638,46 6.270,6 -376,86 -5,54% LQ45 772,41 703,63 -68,78 -8,90% EIDO 17,67 15,96 -1,71 -9,68% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Maret 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 14/2/2025 Price 28/2/2025 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 99.10…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.381,67 | 1,11% | 6.311,66 | 6.372,61 | 0,97% | 6.446,89 | 6.353,69 | 0,00 | 20/03/2025 16:00:02 |
S&P 500 | 5.675,29 | 1,08% | 5.614,66 | 5.632,37 | 0,32% | 5.715,33 | 5.622,20 | 3.021.919.411,00 | 19/03/2025 16:59:12 |
Nasdaq Composite | 17.750,79 | 1,41% | 17.504,12 | 17.590,12 | 0,49% | 17.917,54 | 17.533,94 | 4.775.693.615,00 | 19/03/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 41.964,63 | 0,92% | 41.581,31 | 41.613,19 | 0,08% | 42.178,41 | 41.613,19 | 577.536.904,00 | 19/03/2025 16:59:12 |
VIX | 20,82 | -4,06% | 21,70 | 21,84 | 0,65% | 22,10 | 19,42 | 0,00 | 20/03/2025 5:28:16 |
S&P/TSX Composite Index | 25.069,21 | 1,47% | 24.706,07 | 24.724,14 | 0,07% | 25.115,52 | 24.724,14 | 230.910.812,00 | 19/03/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.673,66 | -0,38% | 8.706,66 | 8.706,66 | 0,00% | 8.742,75 | 8.665,26 | 0,00 | 20/03/2025 10:43:19 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 22.841,29 | -1,92% | 23.288,06 | 23.295,72 | 0,03% | 23.315,49 | 22.819,76 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:20 |
CAC 40 | 8.067,74 | -1,27% | 8.171,47 | 8.164,09 | -0,09% | 8.167,48 | 8.062,60 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
FTSE MIB Total Return Index | 38.997,43 | -1,80% | 39.712,66 | 39.775,46 | 0,16% | 39.825,91 | 38.946,47 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:23 |
Nikkei 225 | 37.751,88 | -0,25% | 37.845,42 | 37.839,39 | -0,02% | 38.128,58 | 37.751,88 | 0,00 | 19/03/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.637,10 | 0,32% | 2.628,62 | 2.648,16 | 0,74% | 2.650,72 | 2.629,20 | 455.019,00 | 20/03/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.879,49 | -0,91% | 10.979,05 | 10.971,41 | -0,07% | 10.973,14 | 10.869,16 | 15.738.851.070,00 | 20/03/2025 16:29:07 |
Hang Seng Index | 24.219,95 | -2,23% | 24.771,14 | 24.753,15 | -0,07% | 24.753,15 | 24.186,69 | 0,00 | 20/03/2025 16:09:12 |
S&P/ASX 200 | 7.918,90 | 1,16% | 7.828,30 | 7.828,30 | 0,00% | 7.931,20 | 7.828,30 | 0,00 | 20/03/2025 17:30:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.054,72 | 0,07% | 12.045,93 | 12.078,21 | 0,27% | 12.133,54 | 12.038,77 | 0,00 | 20/03/2025 17:48:19 |
EURO STOXX 50 | 5.435,40 | -1,31% | 5.507,36 | 5.506,82 | -0,01% | 5.515,38 | 5.432,03 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
IBEX 35 | 13.246,80 | -1,20% | 13.408,10 | 13.404,10 | -0,03% | 13.464,50 | 13.233,10 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
Swiss Market Index | 13.023,91 | -0,13% | 13.040,92 | 13.035,12 | -0,04% | 13.099,80 | 13.012,70 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:21 |
WIG20 | 2.737,45 | -1,51% | 2.779,33 | 2.782,00 | 0,10% | 2.782,62 | 2.733,86 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
AEX index | 919,40 | -0,36% | 922,75 | 922,15 | -0,07% | 926,18 | 919,12 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
BEL 20 | 4.464,02 | -0,79% | 4.499,43 | 4.503,19 | 0,08% | 4.508,15 | 4.461,77 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
OMX Helsinki 25 | 4.772,85 | -1,28% | 4.834,81 | 4.825,76 | -0,19% | 4.856,85 | 4.823,79 | 0,00 | 20/03/2025 6:43:22 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.649,15 | -1,35% | 2.685,50 | 2.674,35 | -0,42% | 2.685,70 | 2.665,81 | 0,00 | 20/03/2025 6:43:16 |
OMX Copenhagen 25 | 1.776,37 | -0,86% | 1.791,73 | 1.794,86 | 0,17% | 1.798,13 | 1.779,89 | 0,00 | 20/03/2025 6:43:22 |
OMX Riga_GI | 883,12 | -0,02% | 883,27 | 886,21 | 0,33% | 887,98 | 880,76 | 0,00 | 20/03/2025 6:43:14 |
OMX Tallinn | 1.848,82 | 0,09% | 1.847,19 | 1.848,44 | 0,07% | 1.852,42 | 1.845,92 | 0,00 | 20/03/2025 6:43:14 |
OMX Vilnius_GI | 1.135,50 | 0,32% | 1.131,85 | 1.131,56 | -0,03% | 1.135,23 | 1.128,96 | 0,00 | 20/03/2025 6:43:14 |
BIST 100 | 9.936,12 | 0,77% | 9.860,29 | 9.839,83 | -0,21% | 10.156,71 | 9.785,45 | 0,00 | 20/03/2025 13:28:18 |
TA-35 Index | 2.475,14 | -1,18% | 2.504,63 | 2.511,20 | 0,26% | 2.515,03 | 2.471,89 | 0,00 | 20/03/2025 12:28:18 |
NIFTY 50 | 23.190,65 | 1,24% | 22.907,60 | 23.036,60 | 0,56% | 23.216,70 | 22.973,95 | 0,00 | 20/03/2025 15:31:04 |
BSE SENSEX | 76.348,06 | 1,19% | 75.449,05 | 75.917,11 | 0,62% | 76.456,25 | 75.684,58 | 0,00 | 20/03/2025 15:30:46 |
Tadawul All-Share Index | 11.728,48 | 0,16% | 11.709,43 | 11.719,11 | 0,08% | 11.763,81 | 11.681,86 | 107.451.207,00 | 20/03/2025 13:28:21 |
IBOVESPA | 132.508,45 | 0,79% | 131.474,73 | 131.476,06 | 0,00% | 132.984,25 | 131.450,67 | 0,00 | 19/03/2025 17:23:00 |
IDX30 Index | 370,05 | -0,66% | 372,51 | 375,64 | 0,84% | 376,17 | 368,65 | 0,00 | 20/03/2025 16:00:02 |
NYSE Composite | 19.581,32 | 0,82% | 19.421,58 | 19.421,58 | 0,00% | 19.663,59 | 19.417,75 | 0,00 | 19/03/2025 16:12:00 |
S&P/NZX 50 Index | 12.054,72 | 0,07% | 12.045,93 | 12.078,21 | 0,27% | 12.133,54 | 12.038,77 | 0,00 | 20/03/2025 17:48:19 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 176,47 | 0,73% | 175,19 | 175,32 | 0,07% | 177,25 | 174,04 | 0,00 | 19/03/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 994,07 | 0,04% | 993,64 | 993,35 | -0,03% | 996,11 | 989,05 | 0,00 | 19/03/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.246,80 | -1,20% | 13.408,10 | 13.404,10 | -0,03% | 13.464,50 | 13.233,10 | 0,00 | 20/03/2025 11:28:15 |
VIX | 20,82 | -4,06% | 21,70 | 21,84 | 0,65% | 22,10 | 19,42 | 0,00 | 20/03/2025 5:28:16 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.082,08 | 1,57% | 2.049,94 | 2.051,28 | 0,07% | 2.092,03 | 2.051,28 | 0,00 | 19/03/2025 16:30:08 |
NYSE American Composite Index | 5.118,39 | 1,28% | 5.053,60 | 5.053,60 | 0,00% | 5.133,94 | 5.045,39 | 0,00 | 19/03/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.634,53 | 0,99% | 4.589,03 | 4.598,92 | 0,22% | 4.709,38 | 4.558,59 | 0,00 | 19/03/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.118,39 | 1,28% | 5.053,60 | 5.053,60 | 0,00% | 5.133,94 | 5.045,39 | 0,00 | 19/03/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.634,53 | 0,99% | 4.589,03 | 4.598,92 | 0,22% | 4.709,38 | 4.558,59 | 0,00 | 19/03/2025 17:15:59 |
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Maret 2025 1-Mar-25 15-Mar-25 Perbedaan % IHSG 6.270,6 6.515,63 245,03 3,91% LQ45 703,63 726,98 23,35 3,32% EIDO 15,96 16,57 0,61 3,82% Japan Nikkei 225 37.280 36.860 -420 -1,13% Shanghai CI 3.320,9 3.418,05 97,15 2,93% Dow Jones 43.766 41.402 -2.364 -5,40% Nasdaq 20.854 19.704 -1.150 -5,51% Emas 2.858,14 2.984,91 126,77 4,44% Highlight Berita Penting Selama…
PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE), perusahaan yang bergerak dalam bisnis kedai kopi ini akan menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,88 miliar saham atau setara dengan 21,08% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 19 - 21 Maret 2025, FORE memasang harga saham perdana di…
Nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan hingga akhir perdagangan Selasa (19/3), ditutup pada level Rp 16.531 per dolar Amerika Serikat (AS). Dengan begitu, rupiah tercatat melemah 0,63% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di Rp 16.428 per dolar AS. Pelemahan ini menjadikan rupiah sebagai mata uang dengan penurunan terdalam di kawasan Asia. Sementara itu, pergerakan mata uang Asia lainnya bervariasi terhadap…
Prajogo Pangestu, selaku pemegang kendali, tercatat melakukan aksi pembelian saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (18/3/2025). Transaksi ini terjadi saat harga saham BREN mengalami penurunan, bertepatan dengan penghentian sementara perdagangan atau *trading halt* pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berdasarkan laporan keterbukaan informasi, Prajogo Pangestu membeli sebanyak 1,77 juta saham BREN dengan…
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada Rabu (19/3/2025), menguat 1,42% ke level 6.311. Pemulihan ini terjadi setelah sebelumnya IHSG anjlok signifikan hingga terkena trading halt pada Selasa (18/3). Kenaikan IHSG didorong oleh saham konglomerat yang kembali menguat setelah sebelumnya melemah tajam. Saham DCI Indonesia (DCII) mengalami kenaikan auto reject atas (ARA) sebesar 20% ke level 138.950,…
Bank sentral Amerika Serikat (AS) The federal Reserve (The Fed) kembali menahan suku bunganya di level 4,25-4,50% pada rapat yang digelar pada Rabu (19/3/2025) waktu setempat. Ini merupakan kali kedua The Fed menahan suku bunga sejak terakhir kali memangkasnya pada Desember 2024. Keputusan tersebut juga sesuai dengan ekspektasi pasar, sebagaimana tercermin dalam CME FedWatch Tool yang menunjukkan bahwa 99% pelaku…
Dua anggota DPRD Kota Medan, David Roni Ganda Sinaga (PDIP) dan Dodi Robert Simangunsong (Partai Demokrat), terlibat cekcok dan nyaris baku hantam di toilet lantai 3 Gedung DPRD Kota Medan pada Selasa (18/3/2025). Peristiwa ini dipicu kebiasaan David yang sering memanggil staf komisi bernama Dodi Tambunan dengan nada keras, sehingga Dodi merasa namanya dipermainkan. Keributan berakhir setelah petugas keamanan melerai…
Sebanyak 59 titik ladang ganja ditemukan di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Penemuan ini terungkap setelah drone mendeteksi area seluas sekitar 1 hektar yang tersembunyi di lereng curam dan tertutup semak pada 18-21 September 2024. Penemuan ini memunculkan spekulasi bahwa larangan penggunaan drone dan penutupan jalur pendakian Gunung Semeru bertujuan menutupi keberadaan…
Jennifer Coppen melaporkan seorang warganet ke Polda Bali pada Selasa (18/3/2025) karena merasa difitnah soal agama dan mendiang suaminya, Dali Wassink. Masalah ini bermula saat Jennifer berkolaborasi dengan kreator asal Malaysia, Aisar Khaled, dalam konten Ramadhan di Bali. Warganet tersebut menuding Jennifer berhijab demi Aisar dan mempermainkan keyakinannya. Jennifer membantah tuduhan itu, menegaskan sejak lahir ia beragama Islam dan tidak…
Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar pada 18-19 Maret 2025. Selain menahan suku bunga acuan, BI juga menahan suku bunga deposit facility di level 5% dan suku bunga lending facility di level 6,5%. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menilai bahwa…
Sign in to your account