Berita Terkini
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 November 2023 16 Oktober 2023 1 November 2023 Perbedaan % IHSG 6.927 6.752 -175…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Oktober 2023 2 Oktober 2023 13 Oktober 2023 Perbedaan % IHSG 6.940 6.935 -5…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Oktober 2023 18 September 2023 29 September 2023 Perbedaan % IHSG 6.983 6.938 -45…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 September 2023 4 September 2023 15 September 2023 Perbedaan % IHSG 6978 6959 -19…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 September 2023 16 Agustus 2023 1 September 2023 Perbedaan % IHSG 6.915 6.953 38…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Maret 2023 15 Feb 2023 27 Feb 2023 Perbedaan % IHSG 6870 6585.58 -284.42…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Juli 2023 1 Maret 2023 14 Maret 2023 Perbedaan % IHSG 6.845 6.787 -58…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 April 2023 16 Maret 2023 31 Maret 2023 Perbedaan % IHSG 6.628 6.809 181…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Juli 2023 1 April 2023 14 April 2023 Perbedaan % IHSG 6.805 6.786 -19…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Mei 2023 17 April 2023 28 April 2023 Perbedaan % IHSG 6.820 6.945 125…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Juni 2023 16 Mei 2023 31 Mei 2023 Perbedaan % IHSG 6.712 6.636 -76…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Juni 2023 2 Juni 2023 15 Juni 2023 Perbedaan % IHSG 6633 6699 66…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Juli 2023 16 Juni 2023 27 Juni 2023 Perbedaan % IHSG 6.714 6.665 -49…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Juli 2023 3 Juli 2023 14 Juli 2023 Perbedaan % IHSG 6.662 6.810 148…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Agustus 2023 31 Juli 2023 1 Agustus 2023 Perbedaan % IHSG 6.870 6.931 61…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Agustus 2023 2 Agustus 2023 15 Agustus 2023 Perbedaan % IHSG 6.887 6.910 23…
Sign in to your account