[Medan | 23 Juli 2025] Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), entitas pengelola dana abadi Indonesia, tengah mempertimbangkan pendanaan terhadap 18 proyek hilirisasi yang diajukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Total nilai investasi dari proyek-proyek tersebut diperkirakan mencapai US$ 38,63 miliar atau sekitar Rp 618,3 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS).
Ketua Satgas Hilirisasi, Banu Zanuar, menyatakan bahwa proyek-proyek tersebut telah menyelesaikan pra-studi kelayakan (preliminary feasibility study/FS) dan dipilih karena berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Rosan Perkasa Roeslani, CEO Danantara sekaligus Kepala BKPM, menekankan bahwa prioritas pendanaan akan diberikan kepada proyek hilirisasi yang berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan memiliki kelayakan dari sisi teknologi dan finansial. Menurutnya, dari 18 proyek ini, sebagian besar berasal dari sektor minerba dan energi. Proyek-proyek tersebut berpotensi menyerap hingga lebih dari 200 ribu tenaga kerja.
Adapun sebaran proyek terdiri dari:
No | Nama Proyek | Sektor | Lokasi | Investasi (Rp Triliun) | Potensi Tenaga Kerja |
1 | Industri Smelter Aluminium (Bauksit) | Minerba | Mempawah, Kalimantan Barat | 60 | 14.700 |
2 | Industri DME (Batu Bara) | Minerba | Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin | 164 | 34.800 |
3 | Industri Aspal (Aspal Buton) | Minerba | Buton, Sulawesi Tenggara | 1,49 | 3.450 |
4 | Industri Mangan Sulfat (Mangan) | Minerba | Kupang, NTT | 3,05 | 5.224 |
5 | Industri Stainless Steel Slab (Nikel) | Minerba | Morowali, Sulawesi Tengah | 38,4 | 12.000 |
6 | Industri Copper Rod, Wire & Tube (Katoda Tembaga) | Minerba | Gresik, Jawa Timur | 19,2 | 9.700 |
7 | Industri Besi Baja (Pasir Besi) | Minerba | Kabupaten Sarmi, Papua | 19 | 18.000 |
8 | Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) | Minerba | Kendawangan, Kalimantan Barat | 17,3 | 7.100 |
9 | Industri Oleoresin (Pala) | Pertanian | Fakfak, Papua Barat | 1,8 | 1.850 |
10 | Industri Oleofood (Kelapa Sawit) | Pertanian | KEK MBTK, Kalimantan Timur | 3 | 4.800 |
11 | Industri Nata de Coco, MCT, Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) | Pertanian | KI Tenayan, Riau | 2,3 | 22.100 |
12 | Industri Chlor Alkali Plant (Garam) | Kelautan & Perikanan | Aceh, Kaltim, Jatim, Sumsel, Riau, Banten, NTT | 16 | 33.000 |
13 | Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) | Kelautan & Perikanan | Banten, Jabar, Jateng, Jatim | 1 | 27.600 |
14 | Industri Carrageenan (Rumput Laut) | Kelautan & Perikanan | Kupang, NTT | 0,212 | 1.700 |
15 | Oil Refinery (Kilang Minyak) | Ketahanan Energi | 18 lokasi: Lhokseumawe hingga Fakfak | 160 | 44.000 |
16 | Oil Storage Tanks | Ketahanan Energi | 18 lokasi: Lhokseumawe hingga Fakfak | 72 | 6.960 |
17 | Modul Surya Terintegrasi (Bauksit & Silika) | Transisi Energi | KI Batang, Jawa Tengah | 24 | 19.500 |
18 | Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) | Transisi Energi | KBN Marunda, KI Cikarang, KI Karawang | 16 | 10.152 |
Danantara membuka peluang pendanaan melalui berbagai skema, termasuk kolaborasi dengan BUMN maupun mitra swasta. Sejauh ini, Danantara juga telah memperoleh komitmen pendanaan dari sovereign wealth fund (SWF) asing senilai US$ 10–20 miliar atau sekitar Rp 160–320 triliun.
Rosan menambahkan bahwa dari seluruh proyek yang diajukan, sektor minerba merupakan yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja, disusul sektor kelautan-perikanan dan pertanian. Ia berharap pendanaan Danantara mampu mempercepat hilirisasi industri Indonesia dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.