Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.638,46 | 0,38% | 6.613,57 | 6.640,18 | 0,40% | 6.679,40 | 6.609,67 | 0,00 | 14/02/2025 16:00:02 |
S&P 500 | 6.113,39 | -0,03% | 6.115,07 | 6.115,52 | 0,01% | 6.127,47 | 6.107,62 | 2.063.962.503,00 | 14/02/2025 15:47:29 |
Nasdaq Composite | 20.023,57 | 0,39% | 19.945,65 | 19.956,82 | 0,06% | 20.032,76 | 19.932,15 | 6.585.925.538,00 | 14/02/2025 15:47:24 |
Dow Jones Industrial Average | 44.506,23 | -0,46% | 44.711,43 | 44.720,99 | 0,02% | 44.769,05 | 44.500,38 | 353.638.902,00 | 14/02/2025 15:47:29 |
VIX | 14,97 | -0,86% | 15,10 | 15,08 | -0,13% | 15,42 | 14,79 | 0,00 | 14/02/2025 14:32:31 |
S&P/TSX Composite Index | 25.484,13 | -0,83% | 25.698,51 | 25.700,87 | 0,01% | 25.701,27 | 25.481,02 | 124.156.185,00 | 14/02/2025 15:32:31 |
FTSE 100 Index | 8.732,46 | -0,37% | 8.764,72 | 8.764,72 | 0,00% | 8.767,73 | 8.717,54 | 0,00 | 14/02/2025 16:35:29 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 22.513,42 | -0,44% | 22.612,02 | 22.526,87 | -0,38% | 22.609,97 | 22.467,37 | 0,00 | 14/02/2025 18:00:00 |
CAC 40 | 8.178,54 | 0,18% | 8.164,11 | 8.164,62 | 0,01% | 8.212,64 | 8.155,45 | 0,00 | 14/02/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 37.977,59 | 0,18% | 37.908,05 | 37.878,93 | -0,08% | 38.152,37 | 37.835,64 | 0,00 | 14/02/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 39.149,43 | -0,79% | 39.461,47 | 39.419,25 | -0,11% | 39.543,93 | 39.133,94 | 0,00 | 14/02/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.591,05 | 0,31% | 2.583,17 | 2.588,20 | 0,19% | 2.600,57 | 2.582,84 | 499.365,00 | 14/02/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.749,46 | 1,16% | 10.626,62 | 10.616,02 | -0,10% | 10.760,86 | 10.616,02 | 24.639.243.169,00 | 14/02/2025 16:29:55 |
Hang Seng Index | 22.620,33 | 3,69% | 21.814,37 | 22.027,07 | 0,98% | 22.620,33 | 22.027,07 | 0,00 | 14/02/2025 16:09:00 |
S&P/ASX 200 | 8.555,80 | 0,19% | 8.540,00 | 8.540,00 | 0,00% | 8.615,20 | 8.540,00 | 0,00 | 14/02/2025 16:55:45 |
S&P/NZX 50 Index | 12.989,18 | 0,64% | 12.905,98 | 12.905,98 | 0,00% | 12.989,18 | 12.894,56 | 0,00 | 14/02/2025 17:55:53 |
EURO STOXX 50 | 5.493,40 | -0,13% | 5.500,50 | 5.496,67 | -0,07% | 5.520,58 | 5.483,20 | 0,00 | 14/02/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 12.956,00 | 0,15% | 12.936,30 | 12.911,60 | -0,19% | 12.984,40 | 12.879,30 | 0,00 | 14/02/2025 17:35:24 |
Swiss Market Index | 12.839,87 | -0,84% | 12.949,06 | 12.942,71 | -0,05% | 12.944,06 | 12.815,63 | 0,00 | 14/02/2025 17:30:59 |
WIG20 | 2.575,77 | -0,74% | 2.594,92 | 2.594,10 | -0,03% | 2.603,79 | 2.565,59 | 0,00 | 14/02/2025 17:19:01 |
AEX index | 946,61 | 0,00% | 946,58 | 948,35 | 0,19% | 950,59 | 945,05 | 0,00 | 14/02/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.396,58 | -0,82% | 4.432,88 | 4.431,29 | -0,04% | 4.433,68 | 4.392,70 | 0,00 | 14/02/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.709,63 | 0,14% | 4.702,88 | 4.688,30 | -0,31% | 4.725,80 | 4.679,22 | 0,00 | 14/02/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.716,99 | -0,27% | 2.724,25 | 2.724,16 | 0,00% | 2.729,13 | 2.714,22 | 0,00 | 14/02/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.787,96 | -0,07% | 1.789,22 | 1.792,89 | 0,21% | 1.797,36 | 1.782,68 | 0,00 | 14/02/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 875,55 | 0,00% | 875,52 | 871,48 | -0,46% | 881,33 | 871,13 | 0,00 | 14/02/2025 9:04:14 |
OMX Tallinn | 1.908,44 | 0,57% | 1.897,64 | 1.902,35 | 0,25% | 1.914,54 | 1.902,35 | 0,00 | 14/02/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.189,09 | 0,69% | 1.180,92 | 1.182,63 | 0,14% | 1.190,91 | 1.182,29 | 0,00 | 14/02/2025 9:04:14 |
BIST 100 | 9.877,59 | -0,37% | 9.914,68 | 9.930,00 | 0,15% | 9.954,21 | 9.855,10 | 0,00 | 14/02/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.499,31 | 1,80% | 2.455,10 | 2.451,21 | -0,16% | 2.499,65 | 2.451,21 | 0,00 | 13/02/2025 17:24:53 |
NIFTY 50 | 22.929,25 | -0,44% | 23.031,40 | 23.096,45 | 0,28% | 23.133,70 | 22.774,85 | 0,00 | 14/02/2025 15:31:01 |
BSE SENSEX | 75.939,21 | -0,26% | 76.138,97 | 76.388,99 | 0,33% | 76.483,06 | 75.439,64 | 0,00 | 14/02/2025 15:30:50 |
Tadawul All-Share Index | 12.385,00 | -0,01% | 12.385,70 | 12.371,81 | -0,11% | 12.392,05 | 12.351,05 | 223.847.350,00 | 13/02/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 128.340,81 | 2,80% | 124.850,18 | 124.849,48 | 0,00% | 128.481,66 | 124.849,48 | 0,00 | 14/02/2025 17:32:30 |
IDX30 Index | 400,76 | 0,44% | 399,02 | 401,41 | 0,60% | 404,44 | 397,75 | 0,00 | 14/02/2025 16:00:02 |
NYSE Composite | 20.136,93 | -0,22% | 20.181,29 | 20.181,29 | 0,00% | 20.239,27 | 20.135,96 | 0,00 | 14/02/2025 15:32:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.989,18 | 0,64% | 12.905,98 | 12.905,98 | 0,00% | 12.989,18 | 12.894,56 | 0,00 | 14/02/2025 17:55:53 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 160,95 | -3,85% | 167,39 | 167,84 | 0,27% | 167,91 | 160,95 | 0,00 | 14/02/2025 15:47:30 |
PHLX Utility Sector | 986,06 | -0,56% | 991,61 | 991,81 | 0,02% | 997,57 | 985,94 | 0,00 | 14/02/2025 15:47:30 |
IBEX 35 | 12.956,00 | 0,15% | 12.936,30 | 12.911,60 | -0,19% | 12.984,40 | 12.879,30 | 0,00 | 14/02/2025 17:35:24 |
VIX | 14,97 | -0,86% | 15,10 | 15,08 | -0,13% | 15,42 | 14,79 | 0,00 | 14/02/2025 14:32:31 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.280,16 | -0,09% | 2.282,18 | 2.287,85 | 0,25% | 2.297,71 | 2.276,63 | 0,00 | 14/02/2025 15:32:30 |
NYSE American Composite Index | 5.106,14 | -0,68% | 5.140,95 | 5.140,95 | 0,00% | 5.204,83 | 5.088,31 | 0,00 | 14/02/2025 15:32:30 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.160,76 | 0,08% | 5.156,39 | 5.149,17 | -0,14% | 5.176,33 | 5.132,93 | 0,00 | 14/02/2025 15:47:36 |
NYSE American Composite Index | 5.106,14 | -0,68% | 5.140,95 | 5.140,95 | 0,00% | 5.204,83 | 5.088,31 | 0,00 | 14/02/2025 15:32:30 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.160,76 | 0,08% | 5.156,39 | 5.149,17 | -0,14% | 5.176,33 | 5.132,93 | 0,00 | 14/02/2025 15:47:36 |
Seorang bocah berinisial F (6) ditemukan tewas terkubur di kebun kopi di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, pada Kamis (13/2/2025)…
Sherina Munaf resmi bercerai dari Baskara Mahendra setelah lebih dari empat tahun menikah. Putusan cerai dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Februari 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 15/1/2025 Price 31/1/2025 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 96.50…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Januari 2025 1-Jan-25 15-Jan-25 Perbedaan % IHSG 7.079,91 7.079,56 -0,35 0,00% LQ45 826,65 827,11 0,46 0,06% EIDO 18,48 18,50 0,02 0,11% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 Januari 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 2/1/2025 Price 15/1/2025 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 98.05…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.638,46 | 0,38% | 6.613,57 | 6.640,18 | 0,40% | 6.679,40 | 6.609,67 | 0,00 | 14/02/2025 16:00:02 |
S&P 500 | 6.113,39 | -0,03% | 6.115,07 | 6.115,52 | 0,01% | 6.127,47 | 6.107,62 | 2.063.962.503,00 | 14/02/2025 15:47:29 |
Nasdaq Composite | 20.023,57 | 0,39% | 19.945,65 | 19.956,82 | 0,06% | 20.032,76 | 19.932,15 | 6.585.925.538,00 | 14/02/2025 15:47:24 |
Dow Jones Industrial Average | 44.506,23 | -0,46% | 44.711,43 | 44.720,99 | 0,02% | 44.769,05 | 44.500,38 | 353.638.902,00 | 14/02/2025 15:47:29 |
VIX | 14,97 | -0,86% | 15,10 | 15,08 | -0,13% | 15,42 | 14,79 | 0,00 | 14/02/2025 14:32:31 |
S&P/TSX Composite Index | 25.484,13 | -0,83% | 25.698,51 | 25.700,87 | 0,01% | 25.701,27 | 25.481,02 | 124.156.185,00 | 14/02/2025 15:32:31 |
FTSE 100 Index | 8.732,46 | -0,37% | 8.764,72 | 8.764,72 | 0,00% | 8.767,73 | 8.717,54 | 0,00 | 14/02/2025 16:35:29 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 22.513,42 | -0,44% | 22.612,02 | 22.526,87 | -0,38% | 22.609,97 | 22.467,37 | 0,00 | 14/02/2025 18:00:00 |
CAC 40 | 8.178,54 | 0,18% | 8.164,11 | 8.164,62 | 0,01% | 8.212,64 | 8.155,45 | 0,00 | 14/02/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 37.977,59 | 0,18% | 37.908,05 | 37.878,93 | -0,08% | 38.152,37 | 37.835,64 | 0,00 | 14/02/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 39.149,43 | -0,79% | 39.461,47 | 39.419,25 | -0,11% | 39.543,93 | 39.133,94 | 0,00 | 14/02/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.591,05 | 0,31% | 2.583,17 | 2.588,20 | 0,19% | 2.600,57 | 2.582,84 | 499.365,00 | 14/02/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.749,46 | 1,16% | 10.626,62 | 10.616,02 | -0,10% | 10.760,86 | 10.616,02 | 24.639.243.169,00 | 14/02/2025 16:29:55 |
Hang Seng Index | 22.620,33 | 3,69% | 21.814,37 | 22.027,07 | 0,98% | 22.620,33 | 22.027,07 | 0,00 | 14/02/2025 16:09:00 |
S&P/ASX 200 | 8.555,80 | 0,19% | 8.540,00 | 8.540,00 | 0,00% | 8.615,20 | 8.540,00 | 0,00 | 14/02/2025 16:55:45 |
S&P/NZX 50 Index | 12.989,18 | 0,64% | 12.905,98 | 12.905,98 | 0,00% | 12.989,18 | 12.894,56 | 0,00 | 14/02/2025 17:55:53 |
EURO STOXX 50 | 5.493,40 | -0,13% | 5.500,50 | 5.496,67 | -0,07% | 5.520,58 | 5.483,20 | 0,00 | 14/02/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 12.956,00 | 0,15% | 12.936,30 | 12.911,60 | -0,19% | 12.984,40 | 12.879,30 | 0,00 | 14/02/2025 17:35:24 |
Swiss Market Index | 12.839,87 | -0,84% | 12.949,06 | 12.942,71 | -0,05% | 12.944,06 | 12.815,63 | 0,00 | 14/02/2025 17:30:59 |
WIG20 | 2.575,77 | -0,74% | 2.594,92 | 2.594,10 | -0,03% | 2.603,79 | 2.565,59 | 0,00 | 14/02/2025 17:19:01 |
AEX index | 946,61 | 0,00% | 946,58 | 948,35 | 0,19% | 950,59 | 945,05 | 0,00 | 14/02/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.396,58 | -0,82% | 4.432,88 | 4.431,29 | -0,04% | 4.433,68 | 4.392,70 | 0,00 | 14/02/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.709,63 | 0,14% | 4.702,88 | 4.688,30 | -0,31% | 4.725,80 | 4.679,22 | 0,00 | 14/02/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.716,99 | -0,27% | 2.724,25 | 2.724,16 | 0,00% | 2.729,13 | 2.714,22 | 0,00 | 14/02/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.787,96 | -0,07% | 1.789,22 | 1.792,89 | 0,21% | 1.797,36 | 1.782,68 | 0,00 | 14/02/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 875,55 | 0,00% | 875,52 | 871,48 | -0,46% | 881,33 | 871,13 | 0,00 | 14/02/2025 9:04:14 |
OMX Tallinn | 1.908,44 | 0,57% | 1.897,64 | 1.902,35 | 0,25% | 1.914,54 | 1.902,35 | 0,00 | 14/02/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.189,09 | 0,69% | 1.180,92 | 1.182,63 | 0,14% | 1.190,91 | 1.182,29 | 0,00 | 14/02/2025 9:04:14 |
BIST 100 | 9.877,59 | -0,37% | 9.914,68 | 9.930,00 | 0,15% | 9.954,21 | 9.855,10 | 0,00 | 14/02/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.499,31 | 1,80% | 2.455,10 | 2.451,21 | -0,16% | 2.499,65 | 2.451,21 | 0,00 | 13/02/2025 17:24:53 |
NIFTY 50 | 22.929,25 | -0,44% | 23.031,40 | 23.096,45 | 0,28% | 23.133,70 | 22.774,85 | 0,00 | 14/02/2025 15:31:01 |
BSE SENSEX | 75.939,21 | -0,26% | 76.138,97 | 76.388,99 | 0,33% | 76.483,06 | 75.439,64 | 0,00 | 14/02/2025 15:30:50 |
Tadawul All-Share Index | 12.385,00 | -0,01% | 12.385,70 | 12.371,81 | -0,11% | 12.392,05 | 12.351,05 | 223.847.350,00 | 13/02/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 128.340,81 | 2,80% | 124.850,18 | 124.849,48 | 0,00% | 128.481,66 | 124.849,48 | 0,00 | 14/02/2025 17:32:30 |
IDX30 Index | 400,76 | 0,44% | 399,02 | 401,41 | 0,60% | 404,44 | 397,75 | 0,00 | 14/02/2025 16:00:02 |
NYSE Composite | 20.136,93 | -0,22% | 20.181,29 | 20.181,29 | 0,00% | 20.239,27 | 20.135,96 | 0,00 | 14/02/2025 15:32:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.989,18 | 0,64% | 12.905,98 | 12.905,98 | 0,00% | 12.989,18 | 12.894,56 | 0,00 | 14/02/2025 17:55:53 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 160,95 | -3,85% | 167,39 | 167,84 | 0,27% | 167,91 | 160,95 | 0,00 | 14/02/2025 15:47:30 |
PHLX Utility Sector | 986,06 | -0,56% | 991,61 | 991,81 | 0,02% | 997,57 | 985,94 | 0,00 | 14/02/2025 15:47:30 |
IBEX 35 | 12.956,00 | 0,15% | 12.936,30 | 12.911,60 | -0,19% | 12.984,40 | 12.879,30 | 0,00 | 14/02/2025 17:35:24 |
VIX | 14,97 | -0,86% | 15,10 | 15,08 | -0,13% | 15,42 | 14,79 | 0,00 | 14/02/2025 14:32:31 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.280,16 | -0,09% | 2.282,18 | 2.287,85 | 0,25% | 2.297,71 | 2.276,63 | 0,00 | 14/02/2025 15:32:30 |
NYSE American Composite Index | 5.106,14 | -0,68% | 5.140,95 | 5.140,95 | 0,00% | 5.204,83 | 5.088,31 | 0,00 | 14/02/2025 15:32:30 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.160,76 | 0,08% | 5.156,39 | 5.149,17 | -0,14% | 5.176,33 | 5.132,93 | 0,00 | 14/02/2025 15:47:36 |
NYSE American Composite Index | 5.106,14 | -0,68% | 5.140,95 | 5.140,95 | 0,00% | 5.204,83 | 5.088,31 | 0,00 | 14/02/2025 15:32:30 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.160,76 | 0,08% | 5.156,39 | 5.149,17 | -0,14% | 5.176,33 | 5.132,93 | 0,00 | 14/02/2025 15:47:36 |
Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Renville Antonio, meninggal dunia dalam kecelakaan di jalur pantura Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (14/2/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Renville mengendarai motor gede dari Surabaya ke Banyuwangi dan bertabrakan dengan mobil pikap yang hendak berbelok ke kanan. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan mengatakan, kecelakaan terjadi karena moge melaju kencang, sehingga tabrakan tak…
Seorang bocah berinisial F (6) ditemukan tewas terkubur di kebun kopi di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, pada Kamis (13/2/2025) malam. Pelaku pembunuhan diduga M. Alfiyanto (25), kekasih ibu korban. Kasus ini bermula saat ibu korban, Irmawati (23), menitipkan anaknya kepada Alfiyanto pada Minggu (9/2/2025) karena menghadiri acara keluarga. Namun, pelaku justru membawa korban ke kebun dan membunuhnya. Korban dimasukkan…
Sherina Munaf resmi bercerai dari Baskara Mahendra setelah lebih dari empat tahun menikah. Putusan cerai dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2025) secara verstek, karena Baskara tidak hadir di persidangan meski sudah dipanggil dua kali. Menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Suryana, perceraian ini disebabkan perselisihan yang dipicu kesibukan kerja mereka di dunia hiburan. Jadwal padat membuat keduanya sulit…
Pemerintah Vietnam akan memberhentikan 100.000 pegawai negeri sipil (PNS) dan mengurangi jumlah kementerian dari 30 menjadi 22. Keputusan ini diumumkan pada Senin (10/2/2025) oleh Pemimpin Tertinggi Vietnam, To Lam, untuk menghemat anggaran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemangkasan ini mencakup pekerja media, PNS, polisi, dan militer. Pemerintah menargetkan penghematan sebesar 113 triliun Dong atau sekitar Rp72 triliun dalam lima tahun. Vietnam…
Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan setelah diperiksa pada 13 Februari 2025. Ia diduga melakukan persetubuhan dan pemaksaan aborsi terhadap anak dari Nikita Mirzani berinisial LM (16). Vadel kini ditahan selama 20 hari dan terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi mengumpulkan bukti, termasuk hasil visum dan keterangan…
Inflasi di Amerika Serikat (AS) meningkat menjadi 3% pada Januari 2025, lebih tinggi dari ekspektasi para ekonom yang sebelumnya memprediksi inflasi akan tetap stabil di level 2,9% seperti pada Desember 2024. Selain itu, indeks harga konsumen (CPI) mengalami kenaikan sebesar 0,5% pada bulan Januari, sementara indeks inflasi inti meningkat 0,4%. Kedua angka ini melampaui proyeksi sebelumnya yang diperkirakan hanya naik…
Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, melalui PT Investasi Sukses Bersama (ISB) telah melakukan pembelian saham WIFI dalam jumlah besar, yaitu sebanyak 6,07 juta lembar saham. Transaksi tersebut berlangsung pada 11 Februari 2025 dengan harga pembelian sebesar Rp 1.530 per lembar saham. Harga yang dibayarkan oleh ISB lebih tinggi sekitar 12,08% dibandingkan dengan harga penutupan saham WIFI pada hari…
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengumumkan rencana perubahan jajaran direksi melalui situs resminya. Direktur Utama Jahja Setiaatmadja akan dicalonkan sebagai Komisaris Utama BBCA, sementara Wakil Direktur Utama Gregory Hendra Lembong diusulkan menggantikannya sebagai Direktur Utama. Selain itu, Direktur BBCA John Kosasih diusulkan menjadi Wakil Direktur Utama, dan Hendra Tanumihardja akan bergabung sebagai Direktur baru. Perubahan ini akan diajukan untuk…
Harga saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengalami kenaikan pada perdagangan Kamis (13/2/2025), ditutup menguat 2,91% ke level Rp 1.415 per saham setelah merilis laporan keuangan tahun buku 2024. Laporan keuangan menunjukkan bahwa laba bersih UNVR sepanjang 2024 mencapai Rp 3,36 triliun, turun 29,83% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4,8 triliun. Penjualan juga mengalami penurunan 8,99% menjadi Rp 35,13…
Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 15 poin ke level Rp16.361 per dolar AS pada perdagangan Kamis (13/2/2025). Penguatan ini didorong oleh meningkatnya optimisme di pasar Asia, seiring dengan membesarnya peluang berakhirnya perang Ukraina yang telah berlangsung sejak 2022. Presiden AS, Donald Trump, mengungkapkan bahwa baik Presiden Rusia, Vladimir Putin, maupun Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah menyatakan keinginan…
Sign in to your account