Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.678,92 | 0,99% | 6.613,48 | 6.660,62 | 0,71% | 6.683,36 | 6.640,78 | 0,00 | 25/04/2025 16:00:04 |
S&P 500 | 5.525,21 | 0,74% | 5.484,77 | 5.489,73 | 0,09% | 5.528,11 | 5.455,86 | 2.943.164.032,00 | 25/04/2025 16:52:33 |
Nasdaq Composite | 17.382,94 | 1,26% | 17.166,04 | 17.182,11 | 0,09% | 17.404,49 | 17.110,72 | 5.917.551.514,00 | 25/04/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 40.113,50 | 0,05% | 40.093,40 | 40.045,73 | -0,12% | 40.137,31 | 39.718,68 | 559.049.239,00 | 25/04/2025 16:52:33 |
VIX | 24,84 | -6,16% | 26,47 | 26,22 | -0,94% | 27,20 | 24,84 | 0,00 | 25/04/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 24.710,51 | -0,07% | 24.727,53 | 24.669,65 | -0,23% | 24.718,97 | 24.602,24 | 214.234.314,00 | 25/04/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.415,25 | 0,09% | 8.407,44 | 8.407,44 | 0,00% | 8.442,65 | 8.397,07 | 0,00 | 25/04/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 22.242,45 | 0,81% | 22.064,51 | 22.210,51 | 0,66% | 22.318,36 | 22.078,34 | 0,00 | 25/04/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.536,26 | 0,45% | 7.502,78 | 7.565,35 | 0,83% | 7.574,25 | 7.525,13 | 0,00 | 25/04/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 37.348,38 | 1,47% | 36.808,69 | 37.060,44 | 0,68% | 37.368,80 | 36.882,03 | 0,00 | 25/04/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 35.705,74 | 1,90% | 35.039,15 | 35.387,67 | 0,99% | 35.835,28 | 35.337,98 | 0,00 | 25/04/2025 15:45:02 |
KOSPI | 2.546,30 | 0,95% | 2.522,33 | 2.544,59 | 0,88% | 2.553,33 | 2.534,94 | 403.528,00 | 25/04/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 9.917,06 | 0,39% | 9.878,32 | 9.900,10 | 0,22% | 9.976,77 | 9.878,67 | 15.299.227.586,00 | 25/04/2025 16:29:04 |
Hang Seng Index | 21.980,74 | 0,32% | 21.909,76 | 22.080,44 | 0,78% | 22.267,96 | 21.923,90 | 0,00 | 25/04/2025 16:08:42 |
S&P/ASX 200 | 7.968,20 | 0,60% | 7.920,50 | 7.920,50 | 0,00% | 7.983,80 | 7.920,50 | 0,00 | 24/04/2025 16:53:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.017,84 | 0,51% | 11.956,47 | 11.956,47 | 0,00% | 12.059,12 | 11.956,47 | 0,00 | 24/04/2025 17:47:17 |
EURO STOXX 50 | 5.154,12 | 0,77% | 5.114,98 | 5.121,35 | 0,12% | 5.167,18 | 5.121,35 | 0,00 | 25/04/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 13.355,30 | 1,33% | 13.179,70 | 13.284,60 | 0,80% | 13.373,90 | 13.255,00 | 0,00 | 25/04/2025 17:37:22 |
Swiss Market Index | 11.942,05 | 0,21% | 11.917,59 | 11.982,97 | 0,55% | 12.013,11 | 11.922,05 | 0,00 | 25/04/2025 17:55:00 |
WIG20 | 2.793,70 | -0,13% | 2.797,29 | 2.800,23 | 0,11% | 2.816,30 | 2.784,81 | 0,00 | 25/04/2025 17:15:00 |
AEX index | 872,84 | 0,10% | 871,99 | 874,60 | 0,30% | 875,74 | 868,67 | 0,00 | 25/04/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.306,05 | 0,37% | 4.290,14 | 4.305,48 | 0,36% | 4.313,16 | 4.281,36 | 0,00 | 25/04/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.377,41 | 0,20% | 4.368,72 | 4.386,22 | 0,40% | 4.394,92 | 4.335,66 | 0,00 | 25/04/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.426,97 | 1,17% | 2.398,84 | 2.415,49 | 0,69% | 2.436,08 | 2.410,32 | 0,00 | 25/04/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.597,67 | 0,27% | 1.593,38 | 1.602,15 | 0,55% | 1.606,36 | 1.588,41 | 0,00 | 25/04/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 868,04 | 0,52% | 863,51 | 865,96 | 0,28% | 870,18 | 865,74 | 0,00 | 25/04/2025 9:04:13 |
OMX Tallinn | 1.961,49 | 0,34% | 1.954,76 | 1.959,09 | 0,22% | 1.975,33 | 1.953,87 | 0,00 | 25/04/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.172,25 | 0,56% | 1.165,75 | 1.167,01 | 0,11% | 1.173,60 | 1.167,01 | 0,00 | 25/04/2025 9:04:13 |
BIST 100 | 9.432,55 | -0,61% | 9.490,90 | 9.510,14 | 0,20% | 9.531,35 | 9.427,88 | 0,00 | 25/04/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.506,94 | 0,04% | 2.505,94 | 2.504,61 | -0,05% | 2.506,94 | 2.488,55 | 0,00 | 24/04/2025 17:24:33 |
NIFTY 50 | 24.039,35 | -0,86% | 24.246,70 | 24.289,00 | 0,17% | 24.365,45 | 23.847,85 | 0,00 | 25/04/2025 15:31:10 |
BSE SENSEX | 79.212,53 | -0,74% | 79.801,43 | 79.830,15 | 0,04% | 80.130,66 | 78.605,81 | 0,00 | 25/04/2025 15:30:51 |
Tadawul All-Share Index | 11.764,39 | 0,71% | 11.681,11 | 11.694,05 | 0,11% | 11.774,72 | 11.684,14 | 394.136.351,00 | 24/04/2025 15:19:59 |
Brazil Stock Exchange Index | 134.739,28 | 0,12% | 134.580,44 | 134.579,20 | 0,00% | 134.992,22 | 134.186,44 | 0,00 | 25/04/2025 17:22:00 |
IDX30 Index | 389,72 | 1,04% | 385,72 | 389,57 | 1,00% | 391,18 | 387,67 | 0,00 | 25/04/2025 16:00:04 |
NYSE Composite | 18.899,79 | 0,02% | 18.895,41 | 18.895,41 | 0,00% | 18.909,46 | 18.743,76 | 0,00 | 25/04/2025 16:02:45 |
S&P/NZX 50 Index | 12.017,84 | 0,51% | 11.956,47 | 11.956,47 | 0,00% | 12.059,12 | 11.956,47 | 0,00 | 24/04/2025 17:47:17 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 186,00 | -1,79% | 189,39 | 186,46 | -1,55% | 186,67 | 184,26 | 0,00 | 25/04/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 986,38 | -0,42% | 990,58 | 990,98 | 0,04% | 991,02 | 981,86 | 0,00 | 25/04/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.355,30 | 1,33% | 13.179,70 | 13.284,60 | 0,80% | 13.373,90 | 13.255,00 | 0,00 | 25/04/2025 17:37:22 |
VIX | 24,84 | -6,16% | 26,47 | 26,22 | -0,94% | 27,20 | 24,84 | 0,00 | 25/04/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 1.957,62 | 0,00% | 1.957,59 | 1.944,73 | -0,66% | 1.957,62 | 1.934,38 | 0,00 | 25/04/2025 16:30:07 |
NYSE American Composite Index | 4.960,67 | 0,30% | 4.945,63 | 4.945,63 | 0,00% | 4.965,30 | 4.900,80 | 0,00 | 25/04/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.251,61 | 1,03% | 4.208,19 | 4.167,11 | -0,98% | 4.279,56 | 4.152,74 | 0,00 | 25/04/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 4.960,67 | 0,30% | 4.945,63 | 4.945,63 | 0,00% | 4.965,30 | 4.900,80 | 0,00 | 25/04/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.251,61 | 1,03% | 4.208,19 | 4.167,11 | -0,98% | 4.279,56 | 4.152,74 | 0,00 | 25/04/2025 17:15:59 |
Setelah kasus penahanan ijazah di Surabaya mencuat, dugaan serupa muncul di Pekanbaru. Sebuah perusahaan travel di Jalan Teuku Umar dituduh…
Seorang pria bernama Gusmadi Wiranata (23) menembak ibu kandungnya, Hely Febriyanti (50), yang menjabat sebagai Pejabat semenatar Kepala Desa Bangun…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 April 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 8/4/2025 Price 15/4/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.35…
Kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan segera diumumkan pada 2 April 2025 mendatang. Dalam pernyataannya pada Minggu (30/3), Trump menegaskan bahwa kebijakan ini…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Maret 2025 1-Mar-25 15-Mar-25 Perbedaan % IHSG 6.270,6 6.515,63 245,03 3,91% LQ45 703,63 726,98 23,35 3,32% EIDO 15,96 16,57 0,61 3,82% Japan…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.678,92 | 0,99% | 6.613,48 | 6.660,62 | 0,71% | 6.683,36 | 6.640,78 | 0,00 | 25/04/2025 16:00:04 |
S&P 500 | 5.525,21 | 0,74% | 5.484,77 | 5.489,73 | 0,09% | 5.528,11 | 5.455,86 | 2.943.164.032,00 | 25/04/2025 16:52:33 |
Nasdaq Composite | 17.382,94 | 1,26% | 17.166,04 | 17.182,11 | 0,09% | 17.404,49 | 17.110,72 | 5.917.551.514,00 | 25/04/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 40.113,50 | 0,05% | 40.093,40 | 40.045,73 | -0,12% | 40.137,31 | 39.718,68 | 559.049.239,00 | 25/04/2025 16:52:33 |
VIX | 24,84 | -6,16% | 26,47 | 26,22 | -0,94% | 27,20 | 24,84 | 0,00 | 25/04/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 24.710,51 | -0,07% | 24.727,53 | 24.669,65 | -0,23% | 24.718,97 | 24.602,24 | 214.234.314,00 | 25/04/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.415,25 | 0,09% | 8.407,44 | 8.407,44 | 0,00% | 8.442,65 | 8.397,07 | 0,00 | 25/04/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 22.242,45 | 0,81% | 22.064,51 | 22.210,51 | 0,66% | 22.318,36 | 22.078,34 | 0,00 | 25/04/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.536,26 | 0,45% | 7.502,78 | 7.565,35 | 0,83% | 7.574,25 | 7.525,13 | 0,00 | 25/04/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 37.348,38 | 1,47% | 36.808,69 | 37.060,44 | 0,68% | 37.368,80 | 36.882,03 | 0,00 | 25/04/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 35.705,74 | 1,90% | 35.039,15 | 35.387,67 | 0,99% | 35.835,28 | 35.337,98 | 0,00 | 25/04/2025 15:45:02 |
KOSPI | 2.546,30 | 0,95% | 2.522,33 | 2.544,59 | 0,88% | 2.553,33 | 2.534,94 | 403.528,00 | 25/04/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 9.917,06 | 0,39% | 9.878,32 | 9.900,10 | 0,22% | 9.976,77 | 9.878,67 | 15.299.227.586,00 | 25/04/2025 16:29:04 |
Hang Seng Index | 21.980,74 | 0,32% | 21.909,76 | 22.080,44 | 0,78% | 22.267,96 | 21.923,90 | 0,00 | 25/04/2025 16:08:42 |
S&P/ASX 200 | 7.968,20 | 0,60% | 7.920,50 | 7.920,50 | 0,00% | 7.983,80 | 7.920,50 | 0,00 | 24/04/2025 16:53:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.017,84 | 0,51% | 11.956,47 | 11.956,47 | 0,00% | 12.059,12 | 11.956,47 | 0,00 | 24/04/2025 17:47:17 |
EURO STOXX 50 | 5.154,12 | 0,77% | 5.114,98 | 5.121,35 | 0,12% | 5.167,18 | 5.121,35 | 0,00 | 25/04/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 13.355,30 | 1,33% | 13.179,70 | 13.284,60 | 0,80% | 13.373,90 | 13.255,00 | 0,00 | 25/04/2025 17:37:22 |
Swiss Market Index | 11.942,05 | 0,21% | 11.917,59 | 11.982,97 | 0,55% | 12.013,11 | 11.922,05 | 0,00 | 25/04/2025 17:55:00 |
WIG20 | 2.793,70 | -0,13% | 2.797,29 | 2.800,23 | 0,11% | 2.816,30 | 2.784,81 | 0,00 | 25/04/2025 17:15:00 |
AEX index | 872,84 | 0,10% | 871,99 | 874,60 | 0,30% | 875,74 | 868,67 | 0,00 | 25/04/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.306,05 | 0,37% | 4.290,14 | 4.305,48 | 0,36% | 4.313,16 | 4.281,36 | 0,00 | 25/04/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.377,41 | 0,20% | 4.368,72 | 4.386,22 | 0,40% | 4.394,92 | 4.335,66 | 0,00 | 25/04/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.426,97 | 1,17% | 2.398,84 | 2.415,49 | 0,69% | 2.436,08 | 2.410,32 | 0,00 | 25/04/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.597,67 | 0,27% | 1.593,38 | 1.602,15 | 0,55% | 1.606,36 | 1.588,41 | 0,00 | 25/04/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 868,04 | 0,52% | 863,51 | 865,96 | 0,28% | 870,18 | 865,74 | 0,00 | 25/04/2025 9:04:13 |
OMX Tallinn | 1.961,49 | 0,34% | 1.954,76 | 1.959,09 | 0,22% | 1.975,33 | 1.953,87 | 0,00 | 25/04/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.172,25 | 0,56% | 1.165,75 | 1.167,01 | 0,11% | 1.173,60 | 1.167,01 | 0,00 | 25/04/2025 9:04:13 |
BIST 100 | 9.432,55 | -0,61% | 9.490,90 | 9.510,14 | 0,20% | 9.531,35 | 9.427,88 | 0,00 | 25/04/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.506,94 | 0,04% | 2.505,94 | 2.504,61 | -0,05% | 2.506,94 | 2.488,55 | 0,00 | 24/04/2025 17:24:33 |
NIFTY 50 | 24.039,35 | -0,86% | 24.246,70 | 24.289,00 | 0,17% | 24.365,45 | 23.847,85 | 0,00 | 25/04/2025 15:31:10 |
BSE SENSEX | 79.212,53 | -0,74% | 79.801,43 | 79.830,15 | 0,04% | 80.130,66 | 78.605,81 | 0,00 | 25/04/2025 15:30:51 |
Tadawul All-Share Index | 11.764,39 | 0,71% | 11.681,11 | 11.694,05 | 0,11% | 11.774,72 | 11.684,14 | 394.136.351,00 | 24/04/2025 15:19:59 |
Brazil Stock Exchange Index | 134.739,28 | 0,12% | 134.580,44 | 134.579,20 | 0,00% | 134.992,22 | 134.186,44 | 0,00 | 25/04/2025 17:22:00 |
IDX30 Index | 389,72 | 1,04% | 385,72 | 389,57 | 1,00% | 391,18 | 387,67 | 0,00 | 25/04/2025 16:00:04 |
NYSE Composite | 18.899,79 | 0,02% | 18.895,41 | 18.895,41 | 0,00% | 18.909,46 | 18.743,76 | 0,00 | 25/04/2025 16:02:45 |
S&P/NZX 50 Index | 12.017,84 | 0,51% | 11.956,47 | 11.956,47 | 0,00% | 12.059,12 | 11.956,47 | 0,00 | 24/04/2025 17:47:17 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 186,00 | -1,79% | 189,39 | 186,46 | -1,55% | 186,67 | 184,26 | 0,00 | 25/04/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 986,38 | -0,42% | 990,58 | 990,98 | 0,04% | 991,02 | 981,86 | 0,00 | 25/04/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.355,30 | 1,33% | 13.179,70 | 13.284,60 | 0,80% | 13.373,90 | 13.255,00 | 0,00 | 25/04/2025 17:37:22 |
VIX | 24,84 | -6,16% | 26,47 | 26,22 | -0,94% | 27,20 | 24,84 | 0,00 | 25/04/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 1.957,62 | 0,00% | 1.957,59 | 1.944,73 | -0,66% | 1.957,62 | 1.934,38 | 0,00 | 25/04/2025 16:30:07 |
NYSE American Composite Index | 4.960,67 | 0,30% | 4.945,63 | 4.945,63 | 0,00% | 4.965,30 | 4.900,80 | 0,00 | 25/04/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.251,61 | 1,03% | 4.208,19 | 4.167,11 | -0,98% | 4.279,56 | 4.152,74 | 0,00 | 25/04/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 4.960,67 | 0,30% | 4.945,63 | 4.945,63 | 0,00% | 4.965,30 | 4.900,80 | 0,00 | 25/04/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.251,61 | 1,03% | 4.208,19 | 4.167,11 | -0,98% | 4.279,56 | 4.152,74 | 0,00 | 25/04/2025 17:15:59 |
Amerika Serikat (AS) mengkritik sistem pembayaran QRIS dan GPN di Indonesia karena dinilai tidak melibatkan perusahaan asing dan sulit terhubung dengan sistem global. Kritik ini disampaikan dalam laporan perdagangan AS yang dirilis 1 Maret 2025. AS juga menilai aturan ini lebih menguntungkan pelaku usaha lokal dan membatasi ruang gerak perusahaan asing, termasuk soal kepemilikan dan kewajiban bekerja sama dengan mitra…
Setelah kasus penahanan ijazah di Surabaya mencuat, dugaan serupa muncul di Pekanbaru. Sebuah perusahaan travel di Jalan Teuku Umar dituduh menahan ijazah 12 mantan karyawan selama bertahun-tahun. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel), langsung melakukan sidak pada Rabu (23/4/2025). Noel datang bersama anggota DPRD dan Wakil Bupati. Namun, saat memperkenalkan diri, ia justru diabaikan dan tidak diberikan akses untuk bertemu…
Seorang pria bernama Gusmadi Wiranata (23) menembak ibu kandungnya, Hely Febriyanti (50), yang menjabat sebagai Pejabat semenatar Kepala Desa Bangun Rejo, OKU Timur, Sumatera Selatan. Kejadian ini terjadi di rumah mereka pada Kamis, 24 April 2025 sekitar pukul 13.30 WIB. Awalnya, Gusmadi menanyakan soal utang Rp3 juta. Saat ibunya menjawab dengan nada bercanda, ia emosi, lalu masuk kamar, mengambil pistol…
Paula Verhoeven melaporkan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada Kamis, 24 April 2025. Melalui kuasa hukumnya, Paula menilai proses perceraian dengan Baim Wong banyak kejanggalan, seperti sistem sidang yang tiba-tiba diubah, dokumen putusan yang belum final sudah tersebar, dan bocornya data pribadinya. Sidang putusan awalnya disepakati dilakukan tertutup lewat e-court. Tapi Baim…
Seorang Pria berinisial N (23) terekam CCTV Polda Metro Jaya membawa mayat Al-Bashar (32) dengan sepeda motor pada Minggu (20/4/2025). Jasad korban dibungkus karung dan diletakkan di bagian dek motor. Pelaku kemudian membuangnya ke saluran air di Jalan Daan Mogot, Batuceper, Kota Tangerang. Mayat ditemukan warga dua hari kemudian, Selasa (22/4/2025) pukul 08.15 WIB, setelah mencium bau busuk. Dari hasil…
Direktur Utama sekaligus pemegang kendali PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL), Hadi Suhermin, kembali memperkuat posisinya dengan membeli sebanyak 21.245.000 lembar saham SMIL atau setara 212.450 lot pada 23 April 2025. Transaksi ini dilakukan di harga Rp492 per saham, dengan nilai total mencapai Rp10,45 miliar. Aksi pembelian ini dilakukan dengan tujuan investasi, di mana kepemilikan saham tercatat atas nama pribadi…
UBS Group, bank investasi global yang berbasis di Zurich, Swiss, menaikkan rekomendasi untuk saham Indonesia dari sebelumnya netral menjadi overweight. Keputusan ini didasarkan pada kondisi domestik yang dinilai defensif, serta valuasi pasar saham Indonesia yang kini mendekati level terendah sejak pandemi Covid-19. UBS juga menyoroti potensi dukungan dari dana-dana besar BUMN sebagai katalis positif tambahan. Di kawasan Asia, UBS turut…
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menurunkan tarif impor barang-barang dari China hingga ke kisaran 50–65%, dari level saat ini yang mencapai 145%. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya meredakan ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia. Kabar tersebut mencuat setelah laporan dari Wall Street Journal yang mengutip sumber Gedung Putih, menyatakan bahwa keputusan final masih menunggu…
PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menegaskan komitmennya untuk membagikan dividen dengan rasio 100% dari laba bersih. Direktur Keuangan Unilever Indonesia, Neeraj Lal, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada para pemegang saham dan konsumen. Sepanjang kuartal I-2025, Unilever Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,23 triliun, turun 14,6% dibandingkan dengan capaian pada periode yang…
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,32% ke level 6.613 pada akhir perdagangan Kamis (24/4/2025), setelah mencatatkan reli selama empat hari berturut-turut. Sektor barang konsumen primer mencatatkan kenaikan terbesar sebesar 1,22%, disusul sektor kesehatan yang naik 0,71%, dan sektor perindustrian yang menguat 0,65%. Sementara itu, sektor properti terkoreksi 0,36%, sektor barang konsumen non-primer melemah 0,21%, dan sektor keuangan turun…
Sign in to your account