Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.482,44 | 3,96% | 6.235,62 | 6.314,33 | 1,26% | 6.489,15 | 6.312,97 | 0,00 | 26/03/2025 14:42:31 |
S&P 500 | 5.776,65 | 0,16% | 5.767,57 | 5.775,96 | 0,15% | 5.786,95 | 5.760,42 | 2.675.650.367,00 | 25/03/2025 16:54:59 |
Nasdaq Composite | 18.271,86 | 0,46% | 18.188,59 | 18.207,97 | 0,11% | 18.281,13 | 18.170,42 | 5.136.528.016,00 | 25/03/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 42.587,50 | 0,01% | 42.583,32 | 42.635,54 | 0,12% | 42.696,61 | 42.441,83 | 452.202.084,00 | 25/03/2025 16:54:59 |
VIX | 17,13 | -2,00% | 17,48 | 17,58 | 0,57% | 17,77 | 17,02 | 0,00 | 26/03/2025 2:37:31 |
S&P/TSX Composite Index | 25.339,51 | 0,14% | 25.304,11 | 25.346,36 | 0,17% | 25.454,86 | 25.318,27 | 257.341.587,00 | 25/03/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.663,80 | 0,30% | 8.638,01 | 8.638,01 | 0,00% | 8.717,03 | 8.638,01 | 0,00 | 25/03/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 23.109,79 | 1,13% | 22.852,66 | 22.913,42 | 0,27% | 23.182,78 | 22.845,52 | 0,00 | 25/03/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 8.108,59 | 1,08% | 8.022,33 | 8.042,73 | 0,25% | 8.142,51 | 8.042,73 | 0,00 | 25/03/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 39.384,95 | 1,06% | 38.972,81 | 39.089,56 | 0,30% | 39.498,66 | 39.083,80 | 0,00 | 25/03/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 38.027,29 | 0,65% | 37.780,54 | 38.106,66 | 0,86% | 38.220,69 | 37.873,28 | 0,00 | 26/03/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.643,94 | 1,08% | 2.615,81 | 2.628,09 | 0,47% | 2.649,15 | 2.618,05 | 499.762,00 | 26/03/2025 15:32:50 |
SZSE Component Index | 10.643,82 | -0,05% | 10.649,08 | 10.636,12 | -0,12% | 10.703,04 | 10.635,78 | 14.133.102.899,00 | 26/03/2025 15:52:22 |
Hang Seng Index | 23.477,01 | 0,57% | 23.344,25 | 23.460,31 | 0,50% | 23.596,85 | 23.350,73 | 0,00 | 26/03/2025 15:52:50 |
S&P/ASX 200 | 7.999,00 | 0,71% | 7.942,50 | 7.942,50 | 0,00% | 8.014,90 | 7.942,50 | 0,00 | 26/03/2025 17:07:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.334,18 | 1,23% | 12.184,51 | 12.186,85 | 0,02% | 12.381,05 | 12.186,85 | 0,00 | 26/03/2025 17:51:27 |
EURO STOXX 50 | 5.475,08 | 1,09% | 5.415,79 | 5.422,47 | 0,12% | 5.496,73 | 5.422,47 | 0,00 | 25/03/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 13.484,30 | 0,00% | 13.484,30 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/03/2025 17:35:08 |
Swiss Market Index | 13.013,15 | 0,10% | 13.000,24 | 13.035,33 | 0,27% | 13.100,42 | 13.013,15 | 0,00 | 25/03/2025 22:06:00 |
WIG20 | 2.800,29 | 1,18% | 2.767,76 | 2.774,97 | 0,26% | 2.806,71 | 2.758,92 | 0,00 | 25/03/2025 17:15:00 |
AEX index | 921,00 | 0,58% | 915,67 | 916,97 | 0,14% | 925,68 | 916,93 | 0,00 | 25/03/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.482,20 | 0,17% | 4.474,37 | 4.475,79 | 0,03% | 4.513,80 | 4.475,79 | 0,00 | 25/03/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.724,44 | 0,04% | 4.722,39 | 4.728,22 | 0,12% | 4.756,63 | 4.716,76 | 0,00 | 25/03/2025 12:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.641,38 | 0,40% | 2.630,76 | 2.630,10 | -0,03% | 2.642,23 | 2.614,31 | 0,00 | 25/03/2025 12:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.736,87 | 0,20% | 1.733,38 | 1.738,32 | 0,28% | 1.751,66 | 1.736,57 | 0,00 | 25/03/2025 12:04:59 |
OMX Riga_GI | 884,99 | 0,51% | 880,48 | 877,41 | -0,35% | 887,46 | 877,09 | 0,00 | 25/03/2025 10:04:28 |
OMX Tallinn | 1.828,85 | -0,84% | 1.844,40 | 1.836,24 | -0,44% | 1.837,51 | 1.828,85 | 0,00 | 25/03/2025 10:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.140,36 | 0,20% | 1.138,05 | 1.138,40 | 0,03% | 1.141,14 | 1.132,48 | 0,00 | 25/03/2025 10:04:28 |
BIST 100 | 9.639,21 | -0,79% | 9.715,58 | 9.617,01 | -1,01% | 9.720,21 | 9.573,78 | 0,00 | 26/03/2025 10:37:49 |
TA-35 Index | 2.470,08 | 0,15% | 2.466,50 | 2.462,01 | -0,18% | 2.472,36 | 2.450,45 | 0,00 | 25/03/2025 17:24:09 |
NIFTY 50 | 23.556,95 | -0,47% | 23.668,65 | 23.700,95 | 0,14% | 23.736,50 | 23.533,80 | 0,00 | 26/03/2025 13:22:31 |
BSE SENSEX | 77.536,64 | -0,62% | 78.017,19 | 78.021,45 | 0,01% | 78.167,87 | 77.460,21 | 0,00 | 26/03/2025 13:22:36 |
Tadawul All-Share Index | 11.780,31 | 0,63% | 11.706,21 | 11.727,88 | 0,19% | 11.811,33 | 11.727,88 | 21.696.501,00 | 26/03/2025 10:37:44 |
IBOVESPA | 132.067,69 | 0,57% | 131.321,44 | 131.326,63 | 0,00% | 133.471,08 | 131.325,36 | 0,00 | 25/03/2025 17:24:00 |
IDX30 Index | 386,30 | 5,44% | 366,36 | 373,45 | 1,94% | 386,55 | 373,17 | 0,00 | 26/03/2025 14:42:34 |
NYSE Composite | 19.678,44 | -0,13% | 19.704,21 | 19.704,21 | 0,00% | 19.772,26 | 19.615,99 | 0,00 | 25/03/2025 16:05:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.334,18 | 1,23% | 12.184,51 | 12.186,85 | 0,02% | 12.381,05 | 12.186,85 | 0,00 | 26/03/2025 17:51:27 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 177,11 | 1,64% | 174,26 | 176,13 | 1,07% | 179,50 | 176,13 | 0,00 | 25/03/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 972,26 | -1,68% | 988,88 | 987,38 | -0,15% | 987,75 | 968,16 | 0,00 | 25/03/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.484,30 | 0,00% | 13.484,30 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/03/2025 17:35:08 |
VIX | 17,13 | -2,00% | 17,48 | 17,58 | 0,57% | 17,77 | 17,02 | 0,00 | 26/03/2025 2:37:31 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.095,38 | -0,66% | 2.109,38 | 2.108,25 | -0,05% | 2.110,08 | 2.090,04 | 0,00 | 25/03/2025 16:30:12 |
NYSE American Composite Index | 5.194,36 | 0,34% | 5.176,62 | 5.176,62 | 0,00% | 5.235,59 | 5.176,62 | 0,00 | 25/03/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.661,34 | -0,70% | 4.694,22 | 4.679,88 | -0,31% | 4.693,20 | 4.648,80 | 0,00 | 25/03/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.194,36 | 0,34% | 5.176,62 | 5.176,62 | 0,00% | 5.235,59 | 5.176,62 | 0,00 | 25/03/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.661,34 | -0,70% | 4.694,22 | 4.679,88 | -0,31% | 4.693,20 | 4.648,80 | 0,00 | 25/03/2025 17:15:59 |
Kebakaran terjadi di Jalan Makaliwe, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Selasa (25/3/2025) pukul 18.27 WIB. Kebakaran yang diduga akibat korsleting…
Billy Syahputra resmi melamar kekasihnya, Vika Kolesnaya, di tepi pantai Bali saat berlibur bersama pada Senin (24/3/2025). Dalam momen itu,…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 Maret 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 28/2/2025 Price 14/3/2025 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 98.90…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Maret 2025 15-Feb-25 1-Mar-25 Perbedaan % IHSG 6.638,46 6.270,6 -376,86 -5,54% LQ45 772,41 703,63 -68,78 -8,90% EIDO 17,67 15,96 -1,71 -9,68% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Maret 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 14/2/2025 Price 28/2/2025 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 99.10…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.482,44 | 3,96% | 6.235,62 | 6.314,33 | 1,26% | 6.489,15 | 6.312,97 | 0,00 | 26/03/2025 14:42:31 |
S&P 500 | 5.776,65 | 0,16% | 5.767,57 | 5.775,96 | 0,15% | 5.786,95 | 5.760,42 | 2.675.650.367,00 | 25/03/2025 16:54:59 |
Nasdaq Composite | 18.271,86 | 0,46% | 18.188,59 | 18.207,97 | 0,11% | 18.281,13 | 18.170,42 | 5.136.528.016,00 | 25/03/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 42.587,50 | 0,01% | 42.583,32 | 42.635,54 | 0,12% | 42.696,61 | 42.441,83 | 452.202.084,00 | 25/03/2025 16:54:59 |
VIX | 17,13 | -2,00% | 17,48 | 17,58 | 0,57% | 17,77 | 17,02 | 0,00 | 26/03/2025 2:37:31 |
S&P/TSX Composite Index | 25.339,51 | 0,14% | 25.304,11 | 25.346,36 | 0,17% | 25.454,86 | 25.318,27 | 257.341.587,00 | 25/03/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.663,80 | 0,30% | 8.638,01 | 8.638,01 | 0,00% | 8.717,03 | 8.638,01 | 0,00 | 25/03/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 23.109,79 | 1,13% | 22.852,66 | 22.913,42 | 0,27% | 23.182,78 | 22.845,52 | 0,00 | 25/03/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 8.108,59 | 1,08% | 8.022,33 | 8.042,73 | 0,25% | 8.142,51 | 8.042,73 | 0,00 | 25/03/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 39.384,95 | 1,06% | 38.972,81 | 39.089,56 | 0,30% | 39.498,66 | 39.083,80 | 0,00 | 25/03/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 38.027,29 | 0,65% | 37.780,54 | 38.106,66 | 0,86% | 38.220,69 | 37.873,28 | 0,00 | 26/03/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.643,94 | 1,08% | 2.615,81 | 2.628,09 | 0,47% | 2.649,15 | 2.618,05 | 499.762,00 | 26/03/2025 15:32:50 |
SZSE Component Index | 10.643,82 | -0,05% | 10.649,08 | 10.636,12 | -0,12% | 10.703,04 | 10.635,78 | 14.133.102.899,00 | 26/03/2025 15:52:22 |
Hang Seng Index | 23.477,01 | 0,57% | 23.344,25 | 23.460,31 | 0,50% | 23.596,85 | 23.350,73 | 0,00 | 26/03/2025 15:52:50 |
S&P/ASX 200 | 7.999,00 | 0,71% | 7.942,50 | 7.942,50 | 0,00% | 8.014,90 | 7.942,50 | 0,00 | 26/03/2025 17:07:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.334,18 | 1,23% | 12.184,51 | 12.186,85 | 0,02% | 12.381,05 | 12.186,85 | 0,00 | 26/03/2025 17:51:27 |
EURO STOXX 50 | 5.475,08 | 1,09% | 5.415,79 | 5.422,47 | 0,12% | 5.496,73 | 5.422,47 | 0,00 | 25/03/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 13.484,30 | 0,00% | 13.484,30 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/03/2025 17:35:08 |
Swiss Market Index | 13.013,15 | 0,10% | 13.000,24 | 13.035,33 | 0,27% | 13.100,42 | 13.013,15 | 0,00 | 25/03/2025 22:06:00 |
WIG20 | 2.800,29 | 1,18% | 2.767,76 | 2.774,97 | 0,26% | 2.806,71 | 2.758,92 | 0,00 | 25/03/2025 17:15:00 |
AEX index | 921,00 | 0,58% | 915,67 | 916,97 | 0,14% | 925,68 | 916,93 | 0,00 | 25/03/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.482,20 | 0,17% | 4.474,37 | 4.475,79 | 0,03% | 4.513,80 | 4.475,79 | 0,00 | 25/03/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.724,44 | 0,04% | 4.722,39 | 4.728,22 | 0,12% | 4.756,63 | 4.716,76 | 0,00 | 25/03/2025 12:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.641,38 | 0,40% | 2.630,76 | 2.630,10 | -0,03% | 2.642,23 | 2.614,31 | 0,00 | 25/03/2025 12:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.736,87 | 0,20% | 1.733,38 | 1.738,32 | 0,28% | 1.751,66 | 1.736,57 | 0,00 | 25/03/2025 12:04:59 |
OMX Riga_GI | 884,99 | 0,51% | 880,48 | 877,41 | -0,35% | 887,46 | 877,09 | 0,00 | 25/03/2025 10:04:28 |
OMX Tallinn | 1.828,85 | -0,84% | 1.844,40 | 1.836,24 | -0,44% | 1.837,51 | 1.828,85 | 0,00 | 25/03/2025 10:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.140,36 | 0,20% | 1.138,05 | 1.138,40 | 0,03% | 1.141,14 | 1.132,48 | 0,00 | 25/03/2025 10:04:28 |
BIST 100 | 9.639,21 | -0,79% | 9.715,58 | 9.617,01 | -1,01% | 9.720,21 | 9.573,78 | 0,00 | 26/03/2025 10:37:49 |
TA-35 Index | 2.470,08 | 0,15% | 2.466,50 | 2.462,01 | -0,18% | 2.472,36 | 2.450,45 | 0,00 | 25/03/2025 17:24:09 |
NIFTY 50 | 23.556,95 | -0,47% | 23.668,65 | 23.700,95 | 0,14% | 23.736,50 | 23.533,80 | 0,00 | 26/03/2025 13:22:31 |
BSE SENSEX | 77.536,64 | -0,62% | 78.017,19 | 78.021,45 | 0,01% | 78.167,87 | 77.460,21 | 0,00 | 26/03/2025 13:22:36 |
Tadawul All-Share Index | 11.780,31 | 0,63% | 11.706,21 | 11.727,88 | 0,19% | 11.811,33 | 11.727,88 | 21.696.501,00 | 26/03/2025 10:37:44 |
IBOVESPA | 132.067,69 | 0,57% | 131.321,44 | 131.326,63 | 0,00% | 133.471,08 | 131.325,36 | 0,00 | 25/03/2025 17:24:00 |
IDX30 Index | 386,30 | 5,44% | 366,36 | 373,45 | 1,94% | 386,55 | 373,17 | 0,00 | 26/03/2025 14:42:34 |
NYSE Composite | 19.678,44 | -0,13% | 19.704,21 | 19.704,21 | 0,00% | 19.772,26 | 19.615,99 | 0,00 | 25/03/2025 16:05:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.334,18 | 1,23% | 12.184,51 | 12.186,85 | 0,02% | 12.381,05 | 12.186,85 | 0,00 | 26/03/2025 17:51:27 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 177,11 | 1,64% | 174,26 | 176,13 | 1,07% | 179,50 | 176,13 | 0,00 | 25/03/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 972,26 | -1,68% | 988,88 | 987,38 | -0,15% | 987,75 | 968,16 | 0,00 | 25/03/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.484,30 | 0,00% | 13.484,30 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/03/2025 17:35:08 |
VIX | 17,13 | -2,00% | 17,48 | 17,58 | 0,57% | 17,77 | 17,02 | 0,00 | 26/03/2025 2:37:31 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.095,38 | -0,66% | 2.109,38 | 2.108,25 | -0,05% | 2.110,08 | 2.090,04 | 0,00 | 25/03/2025 16:30:12 |
NYSE American Composite Index | 5.194,36 | 0,34% | 5.176,62 | 5.176,62 | 0,00% | 5.235,59 | 5.176,62 | 0,00 | 25/03/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.661,34 | -0,70% | 4.694,22 | 4.679,88 | -0,31% | 4.693,20 | 4.648,80 | 0,00 | 25/03/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.194,36 | 0,34% | 5.176,62 | 5.176,62 | 0,00% | 5.235,59 | 5.176,62 | 0,00 | 25/03/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.661,34 | -0,70% | 4.694,22 | 4.679,88 | -0,31% | 4.693,20 | 4.648,80 | 0,00 | 25/03/2025 17:15:59 |
Seorang bidan di Kecamatan Rantau Utara, Labuhanbatu, Sumatera Utara, dipukul dan dicekik pasien berbaju loreng pada Selasa (25/3/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Pelaku tiba-tiba menyerang korban dari belakang saat korban menyampaikan resep obat. Korban berteriak meminta tolong hingga pelaku melarikan diri. Kapolres Labuhanbatu AKP Teuku Rivanda Ikhsan mengatakan pelaku sudah diamankan dan diduga mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan informasi dari masyarakat.…
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) resmi membagikan dividen senilai Rp13,95 triliun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (26/3/2025). Jumlah tersebut setara dengan 65% dari laba bersih tahun buku 2024, yang mencapai Rp21,46 triliun. Dengan total dividen tersebut, pemegang saham akan menerima Rp374,05 per saham. Jika mengacu pada harga saham BBNI saat ini…
Kebakaran terjadi di Jalan Makaliwe, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Selasa (25/3/2025) pukul 18.27 WIB. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini menghanguskan 45 rumah dan 70 kontrakan. Sebanyak 295 orang dari 50 keluarga terpaksa mengungsi ke tenda darurat. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 23 mobil dan 115 personel untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Menurut petugas…
PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI), produsen merek soft candy terkemuka dari Indonesia ini telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Selasa (25/3/2025). Pada debutnya, saham YUPI sempat naik tipis 0,42% ke level Rp2.400 per saham dari harga penawaran umum Rp2.390. Namun, tekanan jual membuat harga sahamnya sempat anjlok hingga 10% ke level Rp2.140 pada pukul…
Harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengalami penguatan signifikan pada perdagangan Selasa (25/3/2025). Saham BBRI naik 5,26% ke level Rp3.800 per saham, sementara saham BMRI melesat 6,28% ke level Rp4.740 per saham. Kenaikan saham dua bank raksasa ini didorong oleh sentimen positif dari pembagian dividen jumbo yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang…
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil bangkit pada perdagangan Selasa (25/3/2025) dengan kenaikan 1,21% ke level 6.235. Penguatan ini berbanding terbalik dengan kondisi pada Senin (24/3/2025), di mana IHSG sempat anjlok lebih dari 4% ke bawah level 6.000 sebelum akhirnya ditutup turun 1,55% di level 6.161. Dari 11 indeks sektoral, 10 sektor menguat, dengan sektor keuangan mencatat kenaikan tertinggi sebesar…
Mata uang rupiah ditutup melemah 0,27% ke level Rp16.611 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari Selasa (25/3/2025). Pada saat yang sama, indeks dolar terlihat menguat 0,18% ke posisi 104,122. Nilai tukar rupiah saat ini berada pada level terlemah sejak krisis moneter 1998. Dalam krisis akibat pandemi lima tahun lalu, rupiah sempat menyentuh level Rp16.575 per dolar AS, sementara…
Billy Syahputra resmi melamar kekasihnya, Vika Kolesnaya, di tepi pantai Bali saat berlibur bersama pada Senin (24/3/2025). Dalam momen itu, Billy berlutut sambil menyodorkan cincin di hadapan Vika yang tampak terkejut dan bahagia. Keduanya tampil serasi dengan busana serba putih, Billy mengenakan kemeja dan celana pendek, sedangkan Vika memakai gaun putih tanpa lengan. Billy mengungkapkan kebahagiaannya bisa bersama Vika selamanya…
Wendy Walters mengalami kecelakaan jet ski di Danau Toba, Sumatera Utara, pada 24 Maret 2025. Ia ditabrak dari belakang oleh pengguna jet ski lain yang melaju kencang. Wendy terpental dan mengalami cedera hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Melalui unggahan di media sosial pada 25 Maret 2025, Wendy mengalami cedera otot kaki yang membuatnya sulit mengangkat kaki. Cedera leher yang…
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 78% dari laba tahun buku 2024, senilai Rp43,5 triliun. Dengan keputusan ini, pemegang saham akan menerima dividen sebesar Rp466,18 per saham. Sementara itu, sebesar Rp12,27 triliun atau 22% dari laba bersih dialokasikan sebagai laba ditahan. Sebagai pemegang saham pengendali, pemerintah akan menerima dividen sebesar…
Sign in to your account