Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.195,90 | 0,22% | 7.180,34 | 7.169,62 | -0,15% | 7.209,36 | 7.168,33 | 0,00 | 21/11/2024 11:59:59 |
S&P 500 | 5.917,11 | 0,00% | 5.916,98 | 5.914,34 | -0,04% | 5.920,67 | 5.860,56 | 2.497.097.333,00 | 20/11/2024 17:00:35 |
Nasdaq Composite | 18.966,14 | -0,11% | 18.987,47 | 18.971,31 | -0,09% | 18.974,91 | 18.724,39 | 6.484.549.137,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 43.408,47 | 0,32% | 43.268,94 | 43.296,05 | 0,06% | 43.465,77 | 43.074,86 | 521.841.595,00 | 20/11/2024 17:00:35 |
VIX | 17,16 | 4,95% | 16,35 | 16,19 | -0,98% | 18,79 | 16,04 | 0,00 | 20/11/2024 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 25.036,46 | 0,10% | 25.010,77 | 25.022,59 | 0,05% | 25.041,60 | 24.909,72 | 214.812.121,00 | 20/11/2024 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.085,07 | -0,17% | 8.099,02 | 8.099,02 | 0,00% | 8.128,44 | 8.074,22 | 0,00 | 20/11/2024 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 19.004,78 | -0,29% | 19.060,31 | 19.153,03 | 0,49% | 19.198,74 | 18.962,19 | 0,00 | 20/11/2024 20:00:00 |
CAC 40 | 7.198,45 | -0,43% | 7.229,64 | 7.272,73 | 0,60% | 7.280,39 | 7.188,42 | 0,00 | 20/11/2024 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 33.227,70 | -0,29% | 33.324,73 | 33.529,92 | 0,62% | 33.544,04 | 33.131,02 | 0,00 | 20/11/2024 17:35:29 |
Nikkei 225 | 38.024,25 | -0,86% | 38.352,34 | 38.352,87 | 0,00% | 38.374,69 | 37.945,21 | 0,00 | 21/11/2024 14:07:25 |
KOSPI | 2.490,11 | 0,32% | 2.482,29 | 2.474,62 | -0,31% | 2.496,97 | 2.474,62 | 334.580,00 | 21/11/2024 14:02:40 |
SZSE Component Index | 10.826,26 | -0,01% | 10.827,19 | 10.787,93 | -0,36% | 10.846,80 | 10.765,91 | 16.211.514.513,00 | 21/11/2024 13:22:34 |
Hang Seng Index | 19.648,62 | -0,29% | 19.705,01 | 19.646,04 | -0,30% | 19.764,62 | 19.607,13 | 0,00 | 21/11/2024 13:22:32 |
S&P/ASX 200 | 8.323,00 | -0,04% | 8.326,30 | 8.326,30 | 0,00% | 8.362,80 | 8.305,40 | 0,00 | 21/11/2024 16:17:14 |
S&P/NZX 50 Index | 12.765,24 | 0,22% | 12.737,06 | 12.737,72 | 0,01% | 12.810,66 | 12.699,17 | 0,00 | 21/11/2024 17:39:04 |
EURO STOXX 50 | 4.729,71 | -0,45% | 4.751,23 | 4.760,61 | 0,20% | 4.786,28 | 4.717,45 | 0,00 | 20/11/2024 18:00:00 |
IBEX 35 | 11.589,50 | 0,01% | 11.588,40 | 11.645,10 | 0,49% | 11.720,00 | 11.548,60 | 0,00 | 20/11/2024 17:36:00 |
Swiss Market Index | 11.539,64 | -0,02% | 11.541,43 | 11.621,17 | 0,69% | 11.641,97 | 11.512,46 | 0,00 | 20/11/2024 22:06:00 |
WIG20 | 2.144,68 | 1,00% | 2.123,35 | 2.142,66 | 0,91% | 2.161,14 | 2.127,32 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:00 |
AEX index | 858,57 | -0,40% | 861,98 | 865,35 | 0,39% | 865,43 | 856,81 | 0,00 | 20/11/2024 18:05:02 |
BEL 20 | 4.137,18 | 0,51% | 4.116,39 | 4.163,19 | 1,14% | 4.165,77 | 4.133,41 | 0,00 | 20/11/2024 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.317,46 | -0,21% | 4.326,55 | 4.359,89 | 0,77% | 4.371,41 | 4.317,46 | 0,00 | 20/11/2024 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.484,49 | -0,36% | 2.493,48 | 2.508,29 | 0,59% | 2.513,74 | 2.483,49 | 0,00 | 20/11/2024 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.826,95 | 1,07% | 1.807,57 | 1.817,03 | 0,52% | 1.833,81 | 1.816,20 | 0,00 | 20/11/2024 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 873,84 | -0,37% | 877,12 | 869,70 | -0,85% | 878,29 | 869,04 | 0,00 | 20/11/2024 9:04:29 |
OMX Tallinn | 1.732,83 | 0,21% | 1.729,21 | 1.727,39 | -0,11% | 1.734,01 | 1.727,39 | 0,00 | 20/11/2024 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.044,90 | 0,07% | 1.044,12 | 1.043,99 | -0,01% | 1.046,00 | 1.042,60 | 0,00 | 20/11/2024 9:04:29 |
BIST 100 | 9.031,82 | -2,18% | 9.232,90 | 9.272,75 | 0,43% | 9.307,69 | 9.023,38 | 0,00 | 20/11/2024 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.252,81 | -0,30% | 2.259,59 | 2.269,48 | 0,44% | 2.272,12 | 2.246,95 | 0,00 | 20/11/2024 17:24:05 |
NIFTY 50 | 23.331,45 | -0,80% | 23.518,50 | 23.488,45 | -0,13% | 23.507,30 | 23.263,15 | 0,00 | 21/11/2024 10:52:30 |
BSE SENSEX | 77.051,95 | -0,68% | 77.578,38 | 77.711,11 | 0,17% | 77.711,11 | 76.802,73 | 0,00 | 21/11/2024 10:52:27 |
Tadawul All-Share Index | 11.867,92 | -0,07% | 11.875,91 | 11.884,60 | 0,07% | 11.918,22 | 11.843,11 | 404.024.570,00 | 20/11/2024 15:19:59 |
Brazil Stock Exchange Index | 128.197,25 | 0,34% | 127.768,19 | 127.768,19 | 0,00% | 128.579,47 | 127.234,80 | 0,00 | 19/11/2024 18:19:00 |
IDX30 Index | 446,19 | -0,25% | 447,32 | 445,94 | -0,31% | 448,00 | 445,13 | 0,00 | 21/11/2024 11:59:59 |
NYSE Composite | 19.749,13 | 0,16% | 19.718,25 | 19.718,25 | 0,00% | 19.760,27 | 19.623,96 | 0,00 | 20/11/2024 16:10:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.765,24 | 0,22% | 12.737,06 | 12.737,72 | 0,01% | 12.810,66 | 12.699,17 | 0,00 | 21/11/2024 17:39:04 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 151,66 | -0,37% | 152,22 | 151,45 | -0,51% | 152,18 | 150,85 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 995,47 | 0,08% | 994,72 | 997,28 | 0,26% | 998,75 | 991,28 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
IBEX 35 | 11.589,50 | 0,01% | 11.588,40 | 11.645,10 | 0,49% | 11.720,00 | 11.548,60 | 0,00 | 20/11/2024 17:36:00 |
VIX | 17,16 | 4,95% | 16,35 | 16,19 | -0,98% | 18,79 | 16,04 | 0,00 | 20/11/2024 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.325,53 | 0,03% | 2.324,83 | 2.323,31 | -0,07% | 2.325,88 | 2.303,79 | 0,00 | 20/11/2024 16:30:15 |
NYSE American Composite Index | 5.298,19 | -0,16% | 5.306,75 | 5.306,75 | 0,00% | 5.317,63 | 5.262,97 | 0,00 | 20/11/2024 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.884,25 | -0,71% | 4.919,16 | 4.902,41 | -0,34% | 4.902,84 | 4.813,30 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.298,19 | -0,16% | 5.306,75 | 5.306,75 | 0,00% | 5.317,63 | 5.262,97 | 0,00 | 20/11/2024 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.884,25 | -0,71% | 4.919,16 | 4.902,41 | -0,34% | 4.902,84 | 4.813,30 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
Polisi menggerebek sebuah vila di kawasan Uluwatu, Bali, yang digunakan sebagai laboratorium produksi narkoba jenis hasis dan pil happy five.…
Mayat perempuan ditemukan di pinggir Jalan Ismail Harun, Deli Serdang, Selasa (12/11/2024) pagi. Korban, Dameriahta Tarigan (42), dibunuh oleh Mariani…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 November 2024 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 1/11/2024 Price 15/11/2024 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 99,50…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 November 2024 15-Oct-24 1-Nov-24 Perbedaan % IHSG 7.626,95 7.505,26 -121,69 -1,06% LQ45 948,61 912,61 -36 -3,80% EIDO 22,11 21,2 -0,91 -4,12% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 November 2024 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 15/10/2024 Price 1/11/2024 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 99,80…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.195,90 | 0,22% | 7.180,34 | 7.169,62 | -0,15% | 7.209,36 | 7.168,33 | 0,00 | 21/11/2024 11:59:59 |
S&P 500 | 5.917,11 | 0,00% | 5.916,98 | 5.914,34 | -0,04% | 5.920,67 | 5.860,56 | 2.497.097.333,00 | 20/11/2024 17:00:35 |
Nasdaq Composite | 18.966,14 | -0,11% | 18.987,47 | 18.971,31 | -0,09% | 18.974,91 | 18.724,39 | 6.484.549.137,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 43.408,47 | 0,32% | 43.268,94 | 43.296,05 | 0,06% | 43.465,77 | 43.074,86 | 521.841.595,00 | 20/11/2024 17:00:35 |
VIX | 17,16 | 4,95% | 16,35 | 16,19 | -0,98% | 18,79 | 16,04 | 0,00 | 20/11/2024 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 25.036,46 | 0,10% | 25.010,77 | 25.022,59 | 0,05% | 25.041,60 | 24.909,72 | 214.812.121,00 | 20/11/2024 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.085,07 | -0,17% | 8.099,02 | 8.099,02 | 0,00% | 8.128,44 | 8.074,22 | 0,00 | 20/11/2024 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 19.004,78 | -0,29% | 19.060,31 | 19.153,03 | 0,49% | 19.198,74 | 18.962,19 | 0,00 | 20/11/2024 20:00:00 |
CAC 40 | 7.198,45 | -0,43% | 7.229,64 | 7.272,73 | 0,60% | 7.280,39 | 7.188,42 | 0,00 | 20/11/2024 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 33.227,70 | -0,29% | 33.324,73 | 33.529,92 | 0,62% | 33.544,04 | 33.131,02 | 0,00 | 20/11/2024 17:35:29 |
Nikkei 225 | 38.024,25 | -0,86% | 38.352,34 | 38.352,87 | 0,00% | 38.374,69 | 37.945,21 | 0,00 | 21/11/2024 14:07:25 |
KOSPI | 2.490,11 | 0,32% | 2.482,29 | 2.474,62 | -0,31% | 2.496,97 | 2.474,62 | 334.580,00 | 21/11/2024 14:02:40 |
SZSE Component Index | 10.826,26 | -0,01% | 10.827,19 | 10.787,93 | -0,36% | 10.846,80 | 10.765,91 | 16.211.514.513,00 | 21/11/2024 13:22:34 |
Hang Seng Index | 19.648,62 | -0,29% | 19.705,01 | 19.646,04 | -0,30% | 19.764,62 | 19.607,13 | 0,00 | 21/11/2024 13:22:32 |
S&P/ASX 200 | 8.323,00 | -0,04% | 8.326,30 | 8.326,30 | 0,00% | 8.362,80 | 8.305,40 | 0,00 | 21/11/2024 16:17:14 |
S&P/NZX 50 Index | 12.765,24 | 0,22% | 12.737,06 | 12.737,72 | 0,01% | 12.810,66 | 12.699,17 | 0,00 | 21/11/2024 17:39:04 |
EURO STOXX 50 | 4.729,71 | -0,45% | 4.751,23 | 4.760,61 | 0,20% | 4.786,28 | 4.717,45 | 0,00 | 20/11/2024 18:00:00 |
IBEX 35 | 11.589,50 | 0,01% | 11.588,40 | 11.645,10 | 0,49% | 11.720,00 | 11.548,60 | 0,00 | 20/11/2024 17:36:00 |
Swiss Market Index | 11.539,64 | -0,02% | 11.541,43 | 11.621,17 | 0,69% | 11.641,97 | 11.512,46 | 0,00 | 20/11/2024 22:06:00 |
WIG20 | 2.144,68 | 1,00% | 2.123,35 | 2.142,66 | 0,91% | 2.161,14 | 2.127,32 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:00 |
AEX index | 858,57 | -0,40% | 861,98 | 865,35 | 0,39% | 865,43 | 856,81 | 0,00 | 20/11/2024 18:05:02 |
BEL 20 | 4.137,18 | 0,51% | 4.116,39 | 4.163,19 | 1,14% | 4.165,77 | 4.133,41 | 0,00 | 20/11/2024 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.317,46 | -0,21% | 4.326,55 | 4.359,89 | 0,77% | 4.371,41 | 4.317,46 | 0,00 | 20/11/2024 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.484,49 | -0,36% | 2.493,48 | 2.508,29 | 0,59% | 2.513,74 | 2.483,49 | 0,00 | 20/11/2024 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.826,95 | 1,07% | 1.807,57 | 1.817,03 | 0,52% | 1.833,81 | 1.816,20 | 0,00 | 20/11/2024 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 873,84 | -0,37% | 877,12 | 869,70 | -0,85% | 878,29 | 869,04 | 0,00 | 20/11/2024 9:04:29 |
OMX Tallinn | 1.732,83 | 0,21% | 1.729,21 | 1.727,39 | -0,11% | 1.734,01 | 1.727,39 | 0,00 | 20/11/2024 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.044,90 | 0,07% | 1.044,12 | 1.043,99 | -0,01% | 1.046,00 | 1.042,60 | 0,00 | 20/11/2024 9:04:29 |
BIST 100 | 9.031,82 | -2,18% | 9.232,90 | 9.272,75 | 0,43% | 9.307,69 | 9.023,38 | 0,00 | 20/11/2024 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.252,81 | -0,30% | 2.259,59 | 2.269,48 | 0,44% | 2.272,12 | 2.246,95 | 0,00 | 20/11/2024 17:24:05 |
NIFTY 50 | 23.331,45 | -0,80% | 23.518,50 | 23.488,45 | -0,13% | 23.507,30 | 23.263,15 | 0,00 | 21/11/2024 10:52:30 |
BSE SENSEX | 77.051,95 | -0,68% | 77.578,38 | 77.711,11 | 0,17% | 77.711,11 | 76.802,73 | 0,00 | 21/11/2024 10:52:27 |
Tadawul All-Share Index | 11.867,92 | -0,07% | 11.875,91 | 11.884,60 | 0,07% | 11.918,22 | 11.843,11 | 404.024.570,00 | 20/11/2024 15:19:59 |
Brazil Stock Exchange Index | 128.197,25 | 0,34% | 127.768,19 | 127.768,19 | 0,00% | 128.579,47 | 127.234,80 | 0,00 | 19/11/2024 18:19:00 |
IDX30 Index | 446,19 | -0,25% | 447,32 | 445,94 | -0,31% | 448,00 | 445,13 | 0,00 | 21/11/2024 11:59:59 |
NYSE Composite | 19.749,13 | 0,16% | 19.718,25 | 19.718,25 | 0,00% | 19.760,27 | 19.623,96 | 0,00 | 20/11/2024 16:10:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.765,24 | 0,22% | 12.737,06 | 12.737,72 | 0,01% | 12.810,66 | 12.699,17 | 0,00 | 21/11/2024 17:39:04 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 151,66 | -0,37% | 152,22 | 151,45 | -0,51% | 152,18 | 150,85 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 995,47 | 0,08% | 994,72 | 997,28 | 0,26% | 998,75 | 991,28 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
IBEX 35 | 11.589,50 | 0,01% | 11.588,40 | 11.645,10 | 0,49% | 11.720,00 | 11.548,60 | 0,00 | 20/11/2024 17:36:00 |
VIX | 17,16 | 4,95% | 16,35 | 16,19 | -0,98% | 18,79 | 16,04 | 0,00 | 20/11/2024 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.325,53 | 0,03% | 2.324,83 | 2.323,31 | -0,07% | 2.325,88 | 2.303,79 | 0,00 | 20/11/2024 16:30:15 |
NYSE American Composite Index | 5.298,19 | -0,16% | 5.306,75 | 5.306,75 | 0,00% | 5.317,63 | 5.262,97 | 0,00 | 20/11/2024 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.884,25 | -0,71% | 4.919,16 | 4.902,41 | -0,34% | 4.902,84 | 4.813,30 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.298,19 | -0,16% | 5.306,75 | 5.306,75 | 0,00% | 5.317,63 | 5.262,97 | 0,00 | 20/11/2024 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.884,25 | -0,71% | 4.919,16 | 4.902,41 | -0,34% | 4.902,84 | 4.813,30 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
Bank Indonesia (BI) mencatat laju pertumbuhan kredit perbankan di awal kuartal IV-2024 stagnan. Adapun pada Oktober 2024, kredit bank tumbuh 10,92% secara tahunan (YoY). Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit didorong oleh keinginan bank untuk menyalurkan kredit, yang sejalan dengan berlanjutnya realokasi alat likuid untuk kredit dan dampak positif dari kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang diterapkan BI. Perry…
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) atau yang baru berganti nama menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, bakal membagikan dividen interim sebesar US$2,6 miliar atau setara dengan Rp41,7 triliun. Dengan total 30,75 miliar saham beredar, dividen per saham yang diterima investor mencapai US$0,085 atau sekitar Rp1.350,48 per saham. Keputusan pembagian dividen ini telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)…
Harga emas kembali melesat pada perdagangan hari Rabu (20/11/2024) didorong oleh eskalasi ketegangan perang Rusia-Ukraina. Adapun harga emas naik 0,6% menjadi US$2.628,76 per ounce, level tertinggi sejak 11 November, atau sepekan terakhir. Sebagai informasi, ketegangan memuncak setelah Ukraina untuk pertama kalinya meluncurkan rudal jarak jauh yang dipasok oleh Amerika Serikat ke wilayah Rusia pada Selasa (19/11/2024). Rusia melaporkan berhasil menembak…
Saham emiten konstruksi, terutama BUMN Karya, kompak melesat pada perdagangan hari Rabu (20/11/2024). Adapun saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) terbang 3,14%, saham PT Adhi Karya Tbk (ADHI) melesat dengan kenaikan 1,54%, dan juga saham PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) menguat 1,02%. Penguatan saham-saham infrastruktur ini dipicu oleh pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang mengungkapkan rencana penghentian sementara…
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami koreksi pada perdagangan Rabu (20/11/2024), ditutup melemah 0,21% ke level 7.180, meskipun Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya. Hanya empat indeks sektoral yang berhasil mencatatkan penguatan, sementara tujuh sektor lainnya melemah. Sektor energi mencatat kenaikan terbesar dengan penguatan 0,42%, diikuti sektor keuangan yang naik 0,34%, dan sektor kesehatan yang meningkat…
Selebgram transgender Isa Zega menjadi sorotan setelah mengunggah video umrah dengan pakaian syar’i khas perempuan. Isa, yang lahir sebagai laki-laki, dianggap tidak mengikuti tata cara ibadah sesuai jenis kelaminnya. Video itu memperlihatkan Isa memakai cadar dan hijab. Anggota DPR RI Mufti Anam mengecam aksi Isa, menyebutnya sebagai bentuk penistaan agama. Ia mengacu pada Fatwa MUI yang menegaskan bahwa laki-laki transgender…
Polisi menggerebek sebuah vila di kawasan Uluwatu, Bali, yang digunakan sebagai laboratorium produksi narkoba jenis hasis dan pil happy five. Empat pelaku berinisial MR, RR, NP, dan DA ditangkap, sementara empat lainnya masih buron. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyatakan, ini adalah laboratorium pertama di Indonesia yang memproduksi hasis. Selain hasis, ditemukan 37 kg bahan baku happy five yang dapat…
Mayat perempuan ditemukan di pinggir Jalan Ismail Harun, Deli Serdang, Selasa (12/11/2024) pagi. Korban, Dameriahta Tarigan (42), dibunuh oleh Mariani (49) yang cemburu karena suaminya, Dedi (37), berselingkuh dengan korban. Kejadian bermula saat korban mengunjungi Dedi di rumahnya di Medan Perjuangan, Senin (11/11/2024). Mariani yang datang ke lokasi langsung menyerang korban. Dameriahta dipukuli hingga kepalanya terbentur meja dan meninggal. Mariani…
Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI rate di level 6,00% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar pada 19 - 20 November 2024. Selain menahan suku bunga acuan, BI juga menahan suku bunga deposit facility di level 5,25% dan suku bunga lending facility di level 6,75%. Ekonom Bank Mandiri, Reny Eka, mengungkapkan bahwa keputusan…
Viral di medai sosial video yang diduga memperlihatkan napi pesta narkoba sambil menggunakan ponsel dan memutar musik keras. Video ini dibagikan oleh Robby Adriansyah, petugas Lapas Tanjung Raja di Sumatra Selatan. Ia mengaku ingin mengungkap peredaran narkoba, pungli, dan penyelundupan ponsel di lapas. Namun, tindakannya menuai kontroversi hingga membuatnya dimutasi ke Rupbasan Baturaja. Pihak Lapas menyebut Robby memiliki masalah kedisiplinan…
Sign in to your account