Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.204,37 | -0,25% | 7.222,46 | 7.219,56 | -0,04% | 7.237,28 | 7.191,91 | 0,00 | 12/06/2025 16:00:03 |
S&P 500 | 6.045,26 | 0,38% | 6.022,24 | 6.009,90 | -0,20% | 6.045,43 | 6.003,88 | 2.614.508.550,00 | 12/06/2025 16:48:38 |
Nasdaq Composite | 19.662,48 | 0,24% | 19.615,88 | 19.578,87 | -0,19% | 19.690,61 | 19.553,56 | 15.391.030.649,00 | 12/06/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 42.967,62 | 0,24% | 42.865,77 | 42.737,36 | -0,30% | 42.970,40 | 42.606,42 | 455.764.763,00 | 12/06/2025 16:48:38 |
VIX | 18,02 | 4,40% | 17,26 | 17,87 | 3,53% | 18,87 | 17,43 | 0,00 | 12/06/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 26.615,75 | 0,35% | 26.524,16 | 26.516,34 | -0,03% | 26.615,75 | 26.466,52 | 258.764.877,00 | 12/06/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.884,92 | 0,23% | 8.864,35 | 8.864,35 | 0,00% | 8.896,88 | 8.843,63 | 0,00 | 12/06/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 23.771,45 | -0,74% | 23.948,90 | 23.768,05 | -0,76% | 23.885,06 | 23.618,85 | 0,00 | 12/06/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.765,11 | -0,14% | 7.775,90 | 7.741,04 | -0,45% | 7.783,64 | 7.698,23 | 0,00 | 12/06/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 39.948,39 | -0,58% | 40.180,24 | 39.904,94 | -0,69% | 40.077,75 | 39.603,34 | 0,00 | 12/06/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 38.173,09 | -0,65% | 38.421,19 | 38.324,93 | -0,25% | 38.407,57 | 38.102,05 | 0,00 | 12/06/2025 15:45:02 |
KOSPI | 2.920,03 | 0,45% | 2.907,04 | 2.909,99 | 0,10% | 2.934,31 | 2.909,99 | 713.706,00 | 12/06/2025 18:05:30 |
SZSE Component Index | 10.234,33 | -0,11% | 10.246,02 | 10.208,30 | -0,37% | 10.263,46 | 10.182,41 | 14.229.722.594,00 | 12/06/2025 16:29:25 |
Hang Seng Index | 24.035,38 | -1,36% | 24.366,94 | 24.223,12 | -0,59% | 24.288,76 | 24.002,42 | 0,00 | 12/06/2025 16:08:34 |
S&P/ASX 200 | 8.565,10 | -0,31% | 8.592,10 | 8.592,10 | 0,00% | 8.617,80 | 8.565,10 | 0,00 | 12/06/2025 17:13:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.649,10 | 0,34% | 12.605,93 | 12.605,93 | 0,00% | 12.649,10 | 12.551,81 | 0,00 | 12/06/2025 18:00:07 |
EURO STOXX 50 | 5.360,82 | -0,60% | 5.393,15 | 5.377,34 | -0,29% | 5.381,60 | 5.327,74 | 0,00 | 12/06/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 14.088,90 | -0,32% | 14.134,10 | 14.060,30 | -0,52% | 14.134,30 | 13.958,50 | 0,00 | 12/06/2025 17:35:07 |
Swiss Market Index | 12.323,40 | 0,06% | 12.315,81 | 12.237,47 | -0,64% | 12.353,27 | 12.216,65 | 0,00 | 12/06/2025 17:31:44 |
WIG20 | 2.755,65 | -0,87% | 2.779,83 | 2.760,92 | -0,68% | 2.797,27 | 2.725,39 | 0,00 | 12/06/2025 17:15:00 |
AEX index | 930,48 | -0,54% | 935,50 | 933,65 | -0,20% | 934,72 | 928,35 | 0,00 | 12/06/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.518,74 | -0,44% | 4.538,65 | 4.517,86 | -0,46% | 4.528,12 | 4.494,52 | 0,00 | 12/06/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.784,57 | -0,21% | 4.794,44 | 4.771,42 | -0,48% | 4.784,57 | 4.735,80 | 0,00 | 12/06/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.481,49 | -0,72% | 2.499,44 | 2.482,63 | -0,67% | 2.488,72 | 2.466,02 | 0,00 | 12/06/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.832,31 | -0,25% | 1.836,85 | 1.831,79 | -0,28% | 1.836,02 | 1.818,58 | 0,00 | 12/06/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 892,60 | 0,11% | 891,63 | 891,14 | -0,05% | 894,40 | 891,14 | 0,00 | 12/06/2025 9:04:22 |
OMX Tallinn | 2.077,75 | -0,44% | 2.086,95 | 2.086,75 | -0,01% | 2.090,04 | 2.076,93 | 0,00 | 12/06/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.199,03 | -0,18% | 1.201,24 | 1.200,90 | -0,03% | 1.203,19 | 1.196,69 | 0,00 | 12/06/2025 9:04:22 |
BIST 100 | 9.520,22 | -1,71% | 9.686,11 | 9.614,75 | -0,74% | 9.651,34 | 9.510,33 | 0,00 | 12/06/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.694,04 | -1,56% | 2.736,77 | 2.692,97 | -1,60% | 2.704,00 | 2.668,58 | 0,00 | 12/06/2025 17:24:14 |
NIFTY 50 | 24.888,20 | -1,01% | 25.141,40 | 25.164,45 | 0,09% | 25.196,20 | 24.825,90 | 0,00 | 12/06/2025 15:31:17 |
BSE SENSEX | 81.691,98 | -1,00% | 82.515,14 | 82.571,67 | 0,07% | 82.661,04 | 81.523,16 | 0,00 | 12/06/2025 15:30:48 |
Tadawul All-Share Index | 10.840,94 | -1,49% | 11.005,02 | 10.963,42 | -0,38% | 10.963,87 | 10.810,04 | 248.989.346,00 | 12/06/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 137.799,73 | 0,49% | 137.128,05 | 137.127,23 | 0,00% | 137.931,05 | 136.175,44 | 0,00 | 12/06/2025 17:24:00 |
IDX30 Index | 419,02 | -0,56% | 421,38 | 421,39 | 0,00% | 421,51 | 417,95 | 0,00 | 12/06/2025 16:00:03 |
NYSE Composite | 20.199,49 | 0,40% | 20.119,09 | 20.119,09 | 0,00% | 20.199,52 | 20.052,99 | 0,00 | 12/06/2025 16:05:00 |
S&P/NZX 50 Index | 12.649,10 | 0,34% | 12.605,93 | 12.605,93 | 0,00% | 12.649,10 | 12.551,81 | 0,00 | 12/06/2025 18:00:07 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 207,64 | 2,21% | 203,16 | 205,54 | 1,17% | 208,97 | 205,42 | 0,00 | 12/06/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.019,32 | 1,20% | 1.007,23 | 1.009,49 | 0,22% | 1.019,95 | 1.009,28 | 0,00 | 12/06/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 14.088,90 | -0,32% | 14.134,10 | 14.060,30 | -0,52% | 14.134,30 | 13.958,50 | 0,00 | 12/06/2025 17:35:07 |
VIX | 18,02 | 4,40% | 17,26 | 17,87 | 3,53% | 18,87 | 17,43 | 0,00 | 12/06/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.140,09 | -0,38% | 2.148,23 | 2.142,28 | -0,28% | 2.142,88 | 2.131,07 | 0,00 | 12/06/2025 16:30:10 |
NYSE American Composite Index | 5.690,12 | 0,55% | 5.659,09 | 5.659,09 | 0,00% | 5.700,73 | 5.634,10 | 0,00 | 12/06/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.249,15 | 0,32% | 5.232,53 | 5.201,21 | -0,60% | 5.269,50 | 5.200,91 | 0,00 | 12/06/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.690,12 | 0,55% | 5.659,09 | 5.659,09 | 0,00% | 5.700,73 | 5.634,10 | 0,00 | 12/06/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.249,15 | 0,32% | 5.232,53 | 5.201,21 | -0,60% | 5.269,50 | 5.200,91 | 0,00 | 12/06/2025 17:15:59 |
Puluhan guru yang tergabung dalam Forum Guru Bersatu Sumatera Utara (FGBSU) menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Medan,…
Ahmad Dhani mengumumkan rangkaian acara pernikahan putranya, Al Ghazali, dengan Alyssa Daguise. Rangkaian acara dimulai dengan siraman pada 14 Juni,…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Juni 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 15/5/2025 Price 28/5/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.45…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Mei 2025 1-Mei-25 15-Mei-25 Perbedaan % IHSG 6.766,8 7.040,6 273,36 4,04% LQ45 761,52 796,42 34,9 4,58% EIDO 17,3 18,27 0,97 5,61% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 Mei 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 2/5/2025 Price 15/5/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.55…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.204,37 | -0,25% | 7.222,46 | 7.219,56 | -0,04% | 7.237,28 | 7.191,91 | 0,00 | 12/06/2025 16:00:03 |
S&P 500 | 6.045,26 | 0,38% | 6.022,24 | 6.009,90 | -0,20% | 6.045,43 | 6.003,88 | 2.614.508.550,00 | 12/06/2025 16:48:38 |
Nasdaq Composite | 19.662,48 | 0,24% | 19.615,88 | 19.578,87 | -0,19% | 19.690,61 | 19.553,56 | 15.391.030.649,00 | 12/06/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 42.967,62 | 0,24% | 42.865,77 | 42.737,36 | -0,30% | 42.970,40 | 42.606,42 | 455.764.763,00 | 12/06/2025 16:48:38 |
VIX | 18,02 | 4,40% | 17,26 | 17,87 | 3,53% | 18,87 | 17,43 | 0,00 | 12/06/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 26.615,75 | 0,35% | 26.524,16 | 26.516,34 | -0,03% | 26.615,75 | 26.466,52 | 258.764.877,00 | 12/06/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.884,92 | 0,23% | 8.864,35 | 8.864,35 | 0,00% | 8.896,88 | 8.843,63 | 0,00 | 12/06/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 23.771,45 | -0,74% | 23.948,90 | 23.768,05 | -0,76% | 23.885,06 | 23.618,85 | 0,00 | 12/06/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.765,11 | -0,14% | 7.775,90 | 7.741,04 | -0,45% | 7.783,64 | 7.698,23 | 0,00 | 12/06/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 39.948,39 | -0,58% | 40.180,24 | 39.904,94 | -0,69% | 40.077,75 | 39.603,34 | 0,00 | 12/06/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 38.173,09 | -0,65% | 38.421,19 | 38.324,93 | -0,25% | 38.407,57 | 38.102,05 | 0,00 | 12/06/2025 15:45:02 |
KOSPI | 2.920,03 | 0,45% | 2.907,04 | 2.909,99 | 0,10% | 2.934,31 | 2.909,99 | 713.706,00 | 12/06/2025 18:05:30 |
SZSE Component Index | 10.234,33 | -0,11% | 10.246,02 | 10.208,30 | -0,37% | 10.263,46 | 10.182,41 | 14.229.722.594,00 | 12/06/2025 16:29:25 |
Hang Seng Index | 24.035,38 | -1,36% | 24.366,94 | 24.223,12 | -0,59% | 24.288,76 | 24.002,42 | 0,00 | 12/06/2025 16:08:34 |
S&P/ASX 200 | 8.565,10 | -0,31% | 8.592,10 | 8.592,10 | 0,00% | 8.617,80 | 8.565,10 | 0,00 | 12/06/2025 17:13:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.649,10 | 0,34% | 12.605,93 | 12.605,93 | 0,00% | 12.649,10 | 12.551,81 | 0,00 | 12/06/2025 18:00:07 |
EURO STOXX 50 | 5.360,82 | -0,60% | 5.393,15 | 5.377,34 | -0,29% | 5.381,60 | 5.327,74 | 0,00 | 12/06/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 14.088,90 | -0,32% | 14.134,10 | 14.060,30 | -0,52% | 14.134,30 | 13.958,50 | 0,00 | 12/06/2025 17:35:07 |
Swiss Market Index | 12.323,40 | 0,06% | 12.315,81 | 12.237,47 | -0,64% | 12.353,27 | 12.216,65 | 0,00 | 12/06/2025 17:31:44 |
WIG20 | 2.755,65 | -0,87% | 2.779,83 | 2.760,92 | -0,68% | 2.797,27 | 2.725,39 | 0,00 | 12/06/2025 17:15:00 |
AEX index | 930,48 | -0,54% | 935,50 | 933,65 | -0,20% | 934,72 | 928,35 | 0,00 | 12/06/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.518,74 | -0,44% | 4.538,65 | 4.517,86 | -0,46% | 4.528,12 | 4.494,52 | 0,00 | 12/06/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.784,57 | -0,21% | 4.794,44 | 4.771,42 | -0,48% | 4.784,57 | 4.735,80 | 0,00 | 12/06/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.481,49 | -0,72% | 2.499,44 | 2.482,63 | -0,67% | 2.488,72 | 2.466,02 | 0,00 | 12/06/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.832,31 | -0,25% | 1.836,85 | 1.831,79 | -0,28% | 1.836,02 | 1.818,58 | 0,00 | 12/06/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 892,60 | 0,11% | 891,63 | 891,14 | -0,05% | 894,40 | 891,14 | 0,00 | 12/06/2025 9:04:22 |
OMX Tallinn | 2.077,75 | -0,44% | 2.086,95 | 2.086,75 | -0,01% | 2.090,04 | 2.076,93 | 0,00 | 12/06/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.199,03 | -0,18% | 1.201,24 | 1.200,90 | -0,03% | 1.203,19 | 1.196,69 | 0,00 | 12/06/2025 9:04:22 |
BIST 100 | 9.520,22 | -1,71% | 9.686,11 | 9.614,75 | -0,74% | 9.651,34 | 9.510,33 | 0,00 | 12/06/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.694,04 | -1,56% | 2.736,77 | 2.692,97 | -1,60% | 2.704,00 | 2.668,58 | 0,00 | 12/06/2025 17:24:14 |
NIFTY 50 | 24.888,20 | -1,01% | 25.141,40 | 25.164,45 | 0,09% | 25.196,20 | 24.825,90 | 0,00 | 12/06/2025 15:31:17 |
BSE SENSEX | 81.691,98 | -1,00% | 82.515,14 | 82.571,67 | 0,07% | 82.661,04 | 81.523,16 | 0,00 | 12/06/2025 15:30:48 |
Tadawul All-Share Index | 10.840,94 | -1,49% | 11.005,02 | 10.963,42 | -0,38% | 10.963,87 | 10.810,04 | 248.989.346,00 | 12/06/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 137.799,73 | 0,49% | 137.128,05 | 137.127,23 | 0,00% | 137.931,05 | 136.175,44 | 0,00 | 12/06/2025 17:24:00 |
IDX30 Index | 419,02 | -0,56% | 421,38 | 421,39 | 0,00% | 421,51 | 417,95 | 0,00 | 12/06/2025 16:00:03 |
NYSE Composite | 20.199,49 | 0,40% | 20.119,09 | 20.119,09 | 0,00% | 20.199,52 | 20.052,99 | 0,00 | 12/06/2025 16:05:00 |
S&P/NZX 50 Index | 12.649,10 | 0,34% | 12.605,93 | 12.605,93 | 0,00% | 12.649,10 | 12.551,81 | 0,00 | 12/06/2025 18:00:07 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 207,64 | 2,21% | 203,16 | 205,54 | 1,17% | 208,97 | 205,42 | 0,00 | 12/06/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.019,32 | 1,20% | 1.007,23 | 1.009,49 | 0,22% | 1.019,95 | 1.009,28 | 0,00 | 12/06/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 14.088,90 | -0,32% | 14.134,10 | 14.060,30 | -0,52% | 14.134,30 | 13.958,50 | 0,00 | 12/06/2025 17:35:07 |
VIX | 18,02 | 4,40% | 17,26 | 17,87 | 3,53% | 18,87 | 17,43 | 0,00 | 12/06/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.140,09 | -0,38% | 2.148,23 | 2.142,28 | -0,28% | 2.142,88 | 2.131,07 | 0,00 | 12/06/2025 16:30:10 |
NYSE American Composite Index | 5.690,12 | 0,55% | 5.659,09 | 5.659,09 | 0,00% | 5.700,73 | 5.634,10 | 0,00 | 12/06/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.249,15 | 0,32% | 5.232,53 | 5.201,21 | -0,60% | 5.269,50 | 5.200,91 | 0,00 | 12/06/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.690,12 | 0,55% | 5.659,09 | 5.659,09 | 0,00% | 5.700,73 | 5.634,10 | 0,00 | 12/06/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.249,15 | 0,32% | 5.232,53 | 5.201,21 | -0,60% | 5.269,50 | 5.200,91 | 0,00 | 12/06/2025 17:15:59 |
Ayah dari penyanyi cilik Farel Prayoga berinisial JS, ditangkap polisi di rumahnya di Desa Kepundungan, Srono, Banyuwangi, pada Selasa, 10 Juni 2025. Penangkapan ini hasil pengembangan dari lima kasus sebelumnya dan laporan warga. Dari ponsel JS, polisi menemukan bukti transaksi dan akses ke situs judi. JS mengaku sudah kecanduan judi online selama beberapa bulan. Polisi masih menyelidiki apakah ia terlibat…
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada akhir Juni 2025, dengan agenda utama restrukturisasi keuangan dan perubahan jajaran pengurus. Manajemen menjelaskan bahwa langkah restrukturisasi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, yang mencatatkan rugi bersih sebesar US$ 76 juta (sekitar Rp 1,2 triliun) pada kuartal I-2025. Per 31 Maret 2025, ekuitas…
PT BTPN Syariah Tbk (BTPS) mengumumkan rencana pembelian kembali saham (buyback) sebagai langkah untuk menjaga stabilitas pasar saham dan meningkatkan kepercayaan investor, terutama di tengah tingginya volatilitas perdagangan saat ini. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juni 2025, Direktur BTPS Fachmy Achmad menyampaikan bahwa nilai maksimal buyback ditetapkan sebesar Rp 927 miliar. Jumlah saham yang akan…
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperoleh kemenangan hukum sementara yang memungkinkan kebijakan tarif globalnya tetap diberlakukan. Pengadilan Banding Federal AS pada hari Selasa memutuskan untuk memperpanjang penangguhan atas keputusan pengadilan tingkat rendah yang sebelumnya membatalkan tarif tersebut. Langkah ini merupakan respons atas banding yang diajukan oleh pemerintahan Trump, yang berargumen bahwa perundingan dagang yang sedang berlangsung lebih penting dibandingkan potensi…
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan dagang terbaru antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah disepakati secara prinsip, dan kini tinggal menunggu persetujuan resmi dari kedua kepala negara. Hal ini disampaikan Trump melalui unggahannya di Truth Social, setelah berlangsungnya pertemuan tingkat tinggi selama dua hari di London. Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa Tiongkok berkomitmen untuk terus mengekspor mineral tanah jarang…
Laporan inflasi Amerika Serikat yang dirilis Rabu (11/6/2025) menunjukkan angka yang lebih rendah dari ekspektasi, sehingga memperkuat harapan pasar bahwa Federal Reserve akan mulai memangkas suku bunga pada September mendatang. Berdasarkan data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS, Indeks Harga Konsumen (CPI) hanya naik 0,1% secara bulanan pada Mei, lebih rendah dari kenaikan 0,2% di April. Sementara itu, secara tahunan,…
Puluhan guru yang tergabung dalam Forum Guru Bersatu Sumatera Utara (FGBSU) menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Medan, Selasa (10/6/2025). Mereka menuntut perubahan pada aturan Tunjangan Profesi Guru, potongan tunjangan, dan meminta agar jam pulang guru sama dengan jam pulang siswa. Ketua FGBSU, Holong Purba, mengatakan aksi dilakukan secara damai, hanya dengan membentangkan spanduk berisi tuntutan. Ia menilai…
Ahmad Dhani mengumumkan rangkaian acara pernikahan putranya, Al Ghazali, dengan Alyssa Daguise. Rangkaian acara dimulai dengan siraman pada 14 Juni, akad nikah 16 Juni, dan ngunduh mantu 19 Juni. Hal ini diungkapkan Dhani saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, pada 10 Juni 2025. Dhani memastikan Maia Estianty absen pada acara ngunduh mantu karena ada jadwal luar negeri. Presiden Prabowo Subianto…
Anggota DPRD Kota Cilegon bernama Hikmatullah, diduga menabrak seorang buruh yang sedang berunjuk rasa di depan PT Bungasari Flour Mills Indonesia, Kecamatan Ciwandan, Banten, Selasa (10/6/2025). Peristiwa terjadi saat Hikmatullah mengendarai mobil yang terhalang oleh massa. Alih-alih berhenti, ia justru memaksa jalan hingga seorang buruh tertabrak dan terjepit, memicu kemarahan pengunjuk rasa. Para buruh kemudian mendatangi kantor DPRD Kota Cilegon…
Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa cadangan devisa Indonesia berada di angka US$ 152,5 miliar pada akhir Mei 2025, menunjukkan kondisi yang stabil dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu April 2025, dengan jumlah yang sama. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, stabilitas ini mencerminkan penerimaan dari sektor pajak, jasa, serta devisa hasil ekspor minyak dan gas. Meski demikian, cadangan devisa…
Sign in to your account