Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.180,34 | -0,21% | 7.195,72 | 7.213,64 | 0,25% | 7.229,71 | 7.171,27 | 0,00 | 20/11/2024 16:00:04 |
S&P 500 | 5.917,11 | 0,00% | 5.916,98 | 5.914,34 | -0,04% | 5.920,67 | 5.860,56 | 2.497.097.333,00 | 20/11/2024 17:00:35 |
Nasdaq Composite | 18.966,14 | -0,11% | 18.987,47 | 18.971,31 | -0,09% | 18.974,91 | 18.724,39 | 6.484.549.137,00 | 20/11/2024 17:15:56 |
Dow Jones Industrial Average | 43.408,47 | 0,32% | 43.268,94 | 43.296,05 | 0,06% | 43.465,77 | 43.074,86 | 521.841.595,00 | 20/11/2024 17:00:35 |
VIX | 17,16 | 4,95% | 16,35 | 16,19 | -0,98% | 18,79 | 16,04 | 0,00 | 20/11/2024 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 25.036,46 | 0,10% | 25.010,77 | 25.022,59 | 0,05% | 25.041,60 | 24.909,72 | 214.812.121,00 | 20/11/2024 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.085,07 | -0,17% | 8.099,02 | 8.099,02 | 0,00% | 8.128,44 | 8.074,22 | 0,00 | 20/11/2024 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 19.004,78 | -0,29% | 19.060,31 | 19.153,03 | 0,49% | 19.198,74 | 18.962,19 | 0,00 | 20/11/2024 20:00:00 |
CAC 40 | 7.198,45 | -0,43% | 7.229,64 | 7.272,73 | 0,60% | 7.280,39 | 7.188,42 | 0,00 | 20/11/2024 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 33.227,70 | -0,29% | 33.324,73 | 33.529,92 | 0,62% | 33.544,04 | 33.131,02 | 0,00 | 20/11/2024 17:35:29 |
Nikkei 225 | 38.352,34 | -0,16% | 38.414,43 | 38.475,70 | 0,16% | 38.520,45 | 38.180,15 | 0,00 | 20/11/2024 15:45:02 |
KOSPI | 2.482,29 | 0,42% | 2.471,95 | 2.475,76 | 0,15% | 2.489,15 | 2.471,79 | 408.790,00 | 20/11/2024 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.827,19 | 0,78% | 10.743,84 | 10.709,92 | -0,32% | 10.875,45 | 10.692,56 | 24.561.175.386,00 | 20/11/2024 16:29:55 |
Hang Seng Index | 19.705,01 | 0,21% | 19.663,67 | 19.623,39 | -0,20% | 19.752,93 | 19.575,91 | 0,00 | 20/11/2024 16:08:34 |
S&P/ASX 200 | 8.326,30 | -0,57% | 8.374,00 | 8.374,00 | 0,00% | 8.379,80 | 8.318,20 | 0,00 | 20/11/2024 16:47:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.726,66 | -0,08% | 12.737,06 | 12.737,72 | 0,01% | 12.740,90 | 12.701,07 | 0,00 | 21/11/2024 11:02:10 |
EURO STOXX 50 | 4.729,71 | -0,45% | 4.751,23 | 4.760,61 | 0,20% | 4.786,28 | 4.717,45 | 0,00 | 20/11/2024 18:00:00 |
IBEX 35 | 11.589,50 | 0,01% | 11.588,40 | 11.645,10 | 0,49% | 11.720,00 | 11.548,60 | 0,00 | 20/11/2024 17:35:28 |
Swiss Market Index | 11.539,64 | -0,02% | 11.541,43 | 11.621,17 | 0,69% | 11.641,97 | 11.512,46 | 0,00 | 20/11/2024 17:55:00 |
WIG20 | 2.144,68 | 1,00% | 2.123,35 | 2.142,66 | 0,91% | 2.161,14 | 2.127,32 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:00 |
AEX index | 858,57 | -0,40% | 861,98 | 865,35 | 0,39% | 865,43 | 856,81 | 0,00 | 20/11/2024 18:05:02 |
BEL 20 | 4.137,18 | 0,51% | 4.116,39 | 4.163,19 | 1,14% | 4.165,77 | 4.133,41 | 0,00 | 20/11/2024 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.317,46 | -0,21% | 4.326,55 | 4.359,89 | 0,77% | 4.371,41 | 4.317,46 | 0,00 | 20/11/2024 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.484,49 | -0,36% | 2.493,48 | 2.508,29 | 0,59% | 2.513,74 | 2.483,49 | 0,00 | 20/11/2024 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.826,95 | 1,07% | 1.807,57 | 1.817,03 | 0,52% | 1.833,81 | 1.816,20 | 0,00 | 20/11/2024 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 873,84 | -0,37% | 877,12 | 869,70 | -0,85% | 878,29 | 869,04 | 0,00 | 20/11/2024 9:04:29 |
OMX Tallinn | 1.732,83 | 0,21% | 1.729,21 | 1.727,39 | -0,11% | 1.734,01 | 1.727,39 | 0,00 | 20/11/2024 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.044,90 | 0,07% | 1.044,12 | 1.043,99 | -0,01% | 1.046,00 | 1.042,60 | 0,00 | 20/11/2024 9:04:29 |
BIST 100 | 9.031,82 | -2,18% | 9.232,90 | 9.272,75 | 0,43% | 9.307,69 | 9.023,38 | 0,00 | 20/11/2024 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.252,81 | -0,30% | 2.259,59 | 2.269,48 | 0,44% | 2.272,12 | 2.246,95 | 0,00 | 20/11/2024 17:24:05 |
NIFTY 50 | 23.518,50 | 0,28% | 23.453,80 | 23.529,55 | 0,32% | 23.780,65 | 23.464,80 | 0,00 | 19/11/2024 15:31:03 |
BSE SENSEX | 77.578,38 | 0,31% | 77.339,01 | 77.548,00 | 0,27% | 78.451,65 | 77.411,31 | 0,00 | 19/11/2024 15:30:47 |
Tadawul All-Share Index | 11.867,92 | -0,07% | 11.875,91 | 11.884,60 | 0,07% | 11.918,22 | 11.843,11 | 404.024.570,00 | 20/11/2024 15:19:59 |
IBOVESPA | 128.197,25 | 0,34% | 127.768,19 | 127.768,19 | 0,00% | 128.579,47 | 127.234,80 | 0,00 | 19/11/2024 18:19:00 |
IDX30 Index | 447,32 | -0,32% | 448,74 | 450,49 | 0,39% | 451,90 | 446,64 | 0,00 | 20/11/2024 16:00:04 |
NYSE Composite | 19.749,13 | 0,16% | 19.718,25 | 19.718,25 | 0,00% | 19.760,27 | 19.623,96 | 0,00 | 20/11/2024 16:10:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.726,66 | -0,08% | 12.737,06 | 12.737,72 | 0,01% | 12.740,90 | 12.701,07 | 0,00 | 21/11/2024 11:02:10 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 151,66 | -0,37% | 152,22 | 151,45 | -0,51% | 152,18 | 150,85 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 995,47 | 0,08% | 994,72 | 997,28 | 0,26% | 998,75 | 991,28 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
IBEX 35 | 11.589,50 | 0,01% | 11.588,40 | 11.645,10 | 0,49% | 11.720,00 | 11.548,60 | 0,00 | 20/11/2024 17:35:28 |
VIX | 17,16 | 4,95% | 16,35 | 16,19 | -0,98% | 18,79 | 16,04 | 0,00 | 20/11/2024 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.325,53 | 0,03% | 2.324,83 | 2.323,31 | -0,07% | 2.325,88 | 2.303,79 | 0,00 | 20/11/2024 16:30:15 |
NYSE American Composite Index | 5.298,19 | -0,16% | 5.306,75 | 5.306,75 | 0,00% | 5.317,63 | 5.262,97 | 0,00 | 20/11/2024 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.884,25 | -0,71% | 4.919,16 | 4.902,41 | -0,34% | 4.902,84 | 4.813,30 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.298,19 | -0,16% | 5.306,75 | 5.306,75 | 0,00% | 5.317,63 | 5.262,97 | 0,00 | 20/11/2024 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.884,25 | -0,71% | 4.919,16 | 4.902,41 | -0,34% | 4.902,84 | 4.813,30 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
Polisi menggerebek sebuah vila di kawasan Uluwatu, Bali, yang digunakan sebagai laboratorium produksi narkoba jenis hasis dan pil happy five.…
Mayat perempuan ditemukan di pinggir Jalan Ismail Harun, Deli Serdang, Selasa (12/11/2024) pagi. Korban, Dameriahta Tarigan (42), dibunuh oleh Mariani…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 November 2024 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 1/11/2024 Price 15/11/2024 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 99,50…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 November 2024 15-Oct-24 1-Nov-24 Perbedaan % IHSG 7.626,95 7.505,26 -121,69 -1,06% LQ45 948,61 912,61 -36 -3,80% EIDO 22,11 21,2 -0,91 -4,12% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 November 2024 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 15/10/2024 Price 1/11/2024 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 99,80…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.180,34 | -0,21% | 7.195,72 | 7.213,64 | 0,25% | 7.229,71 | 7.171,27 | 0,00 | 20/11/2024 16:00:04 |
S&P 500 | 5.917,11 | 0,00% | 5.916,98 | 5.914,34 | -0,04% | 5.920,67 | 5.860,56 | 2.497.097.333,00 | 20/11/2024 17:00:35 |
Nasdaq Composite | 18.966,14 | -0,11% | 18.987,47 | 18.971,31 | -0,09% | 18.974,91 | 18.724,39 | 6.484.549.137,00 | 20/11/2024 17:15:56 |
Dow Jones Industrial Average | 43.408,47 | 0,32% | 43.268,94 | 43.296,05 | 0,06% | 43.465,77 | 43.074,86 | 521.841.595,00 | 20/11/2024 17:00:35 |
VIX | 17,16 | 4,95% | 16,35 | 16,19 | -0,98% | 18,79 | 16,04 | 0,00 | 20/11/2024 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 25.036,46 | 0,10% | 25.010,77 | 25.022,59 | 0,05% | 25.041,60 | 24.909,72 | 214.812.121,00 | 20/11/2024 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.085,07 | -0,17% | 8.099,02 | 8.099,02 | 0,00% | 8.128,44 | 8.074,22 | 0,00 | 20/11/2024 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 19.004,78 | -0,29% | 19.060,31 | 19.153,03 | 0,49% | 19.198,74 | 18.962,19 | 0,00 | 20/11/2024 20:00:00 |
CAC 40 | 7.198,45 | -0,43% | 7.229,64 | 7.272,73 | 0,60% | 7.280,39 | 7.188,42 | 0,00 | 20/11/2024 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 33.227,70 | -0,29% | 33.324,73 | 33.529,92 | 0,62% | 33.544,04 | 33.131,02 | 0,00 | 20/11/2024 17:35:29 |
Nikkei 225 | 38.352,34 | -0,16% | 38.414,43 | 38.475,70 | 0,16% | 38.520,45 | 38.180,15 | 0,00 | 20/11/2024 15:45:02 |
KOSPI | 2.482,29 | 0,42% | 2.471,95 | 2.475,76 | 0,15% | 2.489,15 | 2.471,79 | 408.790,00 | 20/11/2024 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.827,19 | 0,78% | 10.743,84 | 10.709,92 | -0,32% | 10.875,45 | 10.692,56 | 24.561.175.386,00 | 20/11/2024 16:29:55 |
Hang Seng Index | 19.705,01 | 0,21% | 19.663,67 | 19.623,39 | -0,20% | 19.752,93 | 19.575,91 | 0,00 | 20/11/2024 16:08:34 |
S&P/ASX 200 | 8.326,30 | -0,57% | 8.374,00 | 8.374,00 | 0,00% | 8.379,80 | 8.318,20 | 0,00 | 20/11/2024 16:47:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.726,66 | -0,08% | 12.737,06 | 12.737,72 | 0,01% | 12.740,90 | 12.701,07 | 0,00 | 21/11/2024 11:02:10 |
EURO STOXX 50 | 4.729,71 | -0,45% | 4.751,23 | 4.760,61 | 0,20% | 4.786,28 | 4.717,45 | 0,00 | 20/11/2024 18:00:00 |
IBEX 35 | 11.589,50 | 0,01% | 11.588,40 | 11.645,10 | 0,49% | 11.720,00 | 11.548,60 | 0,00 | 20/11/2024 17:35:28 |
Swiss Market Index | 11.539,64 | -0,02% | 11.541,43 | 11.621,17 | 0,69% | 11.641,97 | 11.512,46 | 0,00 | 20/11/2024 17:55:00 |
WIG20 | 2.144,68 | 1,00% | 2.123,35 | 2.142,66 | 0,91% | 2.161,14 | 2.127,32 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:00 |
AEX index | 858,57 | -0,40% | 861,98 | 865,35 | 0,39% | 865,43 | 856,81 | 0,00 | 20/11/2024 18:05:02 |
BEL 20 | 4.137,18 | 0,51% | 4.116,39 | 4.163,19 | 1,14% | 4.165,77 | 4.133,41 | 0,00 | 20/11/2024 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.317,46 | -0,21% | 4.326,55 | 4.359,89 | 0,77% | 4.371,41 | 4.317,46 | 0,00 | 20/11/2024 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.484,49 | -0,36% | 2.493,48 | 2.508,29 | 0,59% | 2.513,74 | 2.483,49 | 0,00 | 20/11/2024 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.826,95 | 1,07% | 1.807,57 | 1.817,03 | 0,52% | 1.833,81 | 1.816,20 | 0,00 | 20/11/2024 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 873,84 | -0,37% | 877,12 | 869,70 | -0,85% | 878,29 | 869,04 | 0,00 | 20/11/2024 9:04:29 |
OMX Tallinn | 1.732,83 | 0,21% | 1.729,21 | 1.727,39 | -0,11% | 1.734,01 | 1.727,39 | 0,00 | 20/11/2024 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.044,90 | 0,07% | 1.044,12 | 1.043,99 | -0,01% | 1.046,00 | 1.042,60 | 0,00 | 20/11/2024 9:04:29 |
BIST 100 | 9.031,82 | -2,18% | 9.232,90 | 9.272,75 | 0,43% | 9.307,69 | 9.023,38 | 0,00 | 20/11/2024 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.252,81 | -0,30% | 2.259,59 | 2.269,48 | 0,44% | 2.272,12 | 2.246,95 | 0,00 | 20/11/2024 17:24:05 |
NIFTY 50 | 23.518,50 | 0,28% | 23.453,80 | 23.529,55 | 0,32% | 23.780,65 | 23.464,80 | 0,00 | 19/11/2024 15:31:03 |
BSE SENSEX | 77.578,38 | 0,31% | 77.339,01 | 77.548,00 | 0,27% | 78.451,65 | 77.411,31 | 0,00 | 19/11/2024 15:30:47 |
Tadawul All-Share Index | 11.867,92 | -0,07% | 11.875,91 | 11.884,60 | 0,07% | 11.918,22 | 11.843,11 | 404.024.570,00 | 20/11/2024 15:19:59 |
IBOVESPA | 128.197,25 | 0,34% | 127.768,19 | 127.768,19 | 0,00% | 128.579,47 | 127.234,80 | 0,00 | 19/11/2024 18:19:00 |
IDX30 Index | 447,32 | -0,32% | 448,74 | 450,49 | 0,39% | 451,90 | 446,64 | 0,00 | 20/11/2024 16:00:04 |
NYSE Composite | 19.749,13 | 0,16% | 19.718,25 | 19.718,25 | 0,00% | 19.760,27 | 19.623,96 | 0,00 | 20/11/2024 16:10:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.726,66 | -0,08% | 12.737,06 | 12.737,72 | 0,01% | 12.740,90 | 12.701,07 | 0,00 | 21/11/2024 11:02:10 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 151,66 | -0,37% | 152,22 | 151,45 | -0,51% | 152,18 | 150,85 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 995,47 | 0,08% | 994,72 | 997,28 | 0,26% | 998,75 | 991,28 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
IBEX 35 | 11.589,50 | 0,01% | 11.588,40 | 11.645,10 | 0,49% | 11.720,00 | 11.548,60 | 0,00 | 20/11/2024 17:35:28 |
VIX | 17,16 | 4,95% | 16,35 | 16,19 | -0,98% | 18,79 | 16,04 | 0,00 | 20/11/2024 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.325,53 | 0,03% | 2.324,83 | 2.323,31 | -0,07% | 2.325,88 | 2.303,79 | 0,00 | 20/11/2024 16:30:15 |
NYSE American Composite Index | 5.298,19 | -0,16% | 5.306,75 | 5.306,75 | 0,00% | 5.317,63 | 5.262,97 | 0,00 | 20/11/2024 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.884,25 | -0,71% | 4.919,16 | 4.902,41 | -0,34% | 4.902,84 | 4.813,30 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.298,19 | -0,16% | 5.306,75 | 5.306,75 | 0,00% | 5.317,63 | 5.262,97 | 0,00 | 20/11/2024 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.884,25 | -0,71% | 4.919,16 | 4.902,41 | -0,34% | 4.902,84 | 4.813,30 | 0,00 | 20/11/2024 17:15:59 |
Selebgram transgender Isa Zega menjadi sorotan setelah mengunggah video umrah dengan pakaian syar’i khas perempuan. Isa, yang lahir sebagai laki-laki, dianggap tidak mengikuti tata cara ibadah sesuai jenis kelaminnya. Video itu memperlihatkan Isa memakai cadar dan hijab. Anggota DPR RI Mufti Anam mengecam aksi Isa, menyebutnya sebagai bentuk penistaan agama. Ia mengacu pada Fatwa MUI yang menegaskan bahwa laki-laki transgender…
Polisi menggerebek sebuah vila di kawasan Uluwatu, Bali, yang digunakan sebagai laboratorium produksi narkoba jenis hasis dan pil happy five. Empat pelaku berinisial MR, RR, NP, dan DA ditangkap, sementara empat lainnya masih buron. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyatakan, ini adalah laboratorium pertama di Indonesia yang memproduksi hasis. Selain hasis, ditemukan 37 kg bahan baku happy five yang dapat…
Mayat perempuan ditemukan di pinggir Jalan Ismail Harun, Deli Serdang, Selasa (12/11/2024) pagi. Korban, Dameriahta Tarigan (42), dibunuh oleh Mariani (49) yang cemburu karena suaminya, Dedi (37), berselingkuh dengan korban. Kejadian bermula saat korban mengunjungi Dedi di rumahnya di Medan Perjuangan, Senin (11/11/2024). Mariani yang datang ke lokasi langsung menyerang korban. Dameriahta dipukuli hingga kepalanya terbentur meja dan meninggal. Mariani…
Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI rate di level 6,00% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar pada 19 - 20 November 2024. Selain menahan suku bunga acuan, BI juga menahan suku bunga deposit facility di level 5,25% dan suku bunga lending facility di level 6,75%. Ekonom Bank Mandiri, Reny Eka, mengungkapkan bahwa keputusan…
Viral di medai sosial video yang diduga memperlihatkan napi pesta narkoba sambil menggunakan ponsel dan memutar musik keras. Video ini dibagikan oleh Robby Adriansyah, petugas Lapas Tanjung Raja di Sumatra Selatan. Ia mengaku ingin mengungkap peredaran narkoba, pungli, dan penyelundupan ponsel di lapas. Namun, tindakannya menuai kontroversi hingga membuatnya dimutasi ke Rupbasan Baturaja. Pihak Lapas menyebut Robby memiliki masalah kedisiplinan…
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang berlangsung pada 19-20 November 2024 menghadirkan berbagai proyeksi dari lembaga dan institusi keuangan. Berdasarkan konsensus CNBC Indonesia yang melibatkan 17 institusi, mayoritas memprediksi BI akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke level 5,75%. Namun, delapan institusi lainnya memprediksi BI tetap mempertahankan suku bunga di level 6%. Pada Oktober 2024,…
Para komisaris dan direksi PT Jasa Marga Tbk (JSMR) secara bersama-sama meningkatkan kepemilikan mereka atas saham perusahaan. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak sembilan pimpinan JSMR melakukan pembelian saham dalam periode 14-15 November 2024 dengan nilai transaksi yang bervariasi. Komisaris Utama JSMR, Mohammad Zainal Fatah, membeli 30 ribu saham pada 15 November dengan harga Rp 4.560 per…
Saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 7,34% ke level Rp 2.780 per saham pada perdagangan Selasa (19/11/2024), di tengah kabar pemanggilan manajemen perusahaan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Tidak hanya TLKM, sejumlah saham telekomunikasi dan menara juga mengalami penguatan. Saham PT Indosat Tbk (ISAT) melonjak 9,38% ke level Rp 2.450, PT Mora…
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengundang sejumlah BUMN, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (19/11/2024). Sebagai informasi, Danantara merupakan institusi baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan mengelola seluruh aset kekayaan negara. Lembaga ini diharapkan berfungsi sebagai superholding BUMN sekaligus penyedia pendanaan…
Harga saham 666 perusahaan induk yang bergerak di bidang layanan digital ini terpantau melesat 8,82% ke level Rp 74 per saham pada perdagangan hari Selasa (19/11/2024). Adapun salah satu faktor pendorong penguatan saham GOTO adalah peluncuran kecerdasan buatan baru bernama Sahabat-AI, sebuah Large Language Model (LLM) open-source yang dirancang khusus untuk Bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah. Sebagai informasi, LLM…
Sign in to your account